
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca
* São 513 Deputados mais alguns suplentes que assumiram temporariamente
649 deputados encontrados
Gabinete | Partido | UF | R$/dia | Gastos |
---|---|---|---|---|
ABELARDO CAMARINHA | PSB | SP | 887.95 | |
ABELARDO LUPION | DEM | PR | 1,012.51 | |
ACELINO POPÓ | PRB | BA | 956.25 | |
ADEMIR CAMILO | PDT | MG | 930.57 | |
ADRIAN | PMDB | RJ | 732.55 | |
AELTON FREITAS | PR | MG | 896.64 | |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | 689.35 | |
AFONSO HAMM | PP | RS | 937.45 | |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | 339.00 | |
AKIRA OTSUBO | PMDB | MS | 540.21 | |
ALBERTO FILHO | PMDB | MA | 1,003.60 | |
ALBERTO MOURÃO | PSDB | SP | 344.86 | |
ALCEU MOREIRA | PMDB | RS | 1,047.52 | |
ALDO REBELO | PCdoB | SP | 192.70 | |
ALESSANDRO MOLON | PT | RJ | 801.36 | |
ALEX CANZIANI | PTB | PR | 901.87 | |
ALEXANDRE CARDOSO | PSB | RJ | 35.89 | |
ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | 705.95 | |
ALEXANDRE ROSO | PSB | RS | 1,110.99 | |
ALEXANDRE SANTOS | PMDB | RJ | 705.74 | |
ALEXANDRE SILVEIRA | PPS | MG | 130.51 | |
ALEXANDRE TOLEDO | PSDB | AL | 439.77 | |
ALFREDO KAEFER | PSDB | PR | 894.24 | |
ALFREDO SIRKIS | PV | RJ | 854.32 | |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | 1,019.14 | |
ALINE CORRÊA | PP | SP | 958.70 | |
ALMEIDA LIMA | PMDB | SE | 1,182.53 | |
AMAURI TEIXEIRA | PT | BA | 799.41 | |
AMIR LANDO | PMDB | RO | 407.54 | |
ANA ARRAES | PSB | PE | 149.74 | |
ANDERSON FERREIRA | PR | PE | 1,052.82 | |
ANDRÉ DE PAULA | DEM | PE | 151.35 | |
ANDRÉ DIAS | PSDB | PA | 221.08 | |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | 1,086.36 | |
ANDRE MOURA | PSC | SE | 1,051.65 | |
ANDRE VARGAS | PT | PR | 860.89 | |
ANDRÉ ZACHAROW | PMDB | PR | 932.48 | |
ANDREIA ZITO | PSDB | RJ | 669.95 | |
ÂNGELO AGNOLIN | PDT | TO | 1,171.98 | |
ANGELO VANHONI | PT | PR | 984.37 | |
ANÍBAL GOMES | PMDB | CE | 1,025.35 | |
ANSELMO DE JESUS | PT | RO | 604.68 | |
ANTHONY GAROTINHO | PR | RJ | 768.09 | |
ANTÔNIA LÚCIA | PSC | AC | 1,095.16 | |
ANTÔNIO ANDRADE | PMDB | MG | 713.72 | |
ANTONIO BALHMANN | PSB | CE | 1,068.23 | |
ANTONIO BRITO | PTB | BA | 889.88 | |
ANTONIO BULHÕES | PRB | SP | 905.53 | |
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO | DEM | BA | 481.39 | |
ANTONIO CARLOS MENDES THAME | PSDB | SP | 707.63 | |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | 927.55 | |
ANTÔNIO ROBERTO | PV | MG | 798.09 | |
ARACELY DE PAULA | PR | MG | 813.17 | |
ARIOSTO HOLANDA | PSB | CE | 959.51 | |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | 662.26 | |
ARMANDO ABÍLIO | PTB | PB | 155.50 | |
ARMANDO VERGÍLIO | PMN | GO | 779.53 | |
ARNALDO FARIA DE SÁ | PTB | SP | 785.29 | |
ARNALDO JARDIM | PPS | SP | 979.40 | |
ARNALDO JORDY | PPS | PA | 1,014.53 | |
ARNON BEZERRA | PTB | CE | 1,045.33 | |
AROLDE DE OLIVEIRA | DEM | RJ | 838.54 | |
ARTHUR LIRA | PP | AL | 648.11 | |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | PMDB | BA | 909.11 | |
ARTUR BRUNO | PT | CE | 1,023.82 | |
ASDRUBAL BENTES | PMDB | PA | 558.76 | |
ASSIS CARVALHO | PT | PI | 1,047.49 | |
ASSIS DO COUTO | PT | PR | 982.78 | |
ASSIS MELO | PCdoB | RS | 1,022.82 | |
ÁTILA LINS | PMDB | AM | 1,019.92 | |
ÁTILA LIRA | PSB | PI | 150.99 | |
AUDIFAX | PSB | ES | 352.07 | |
AUGUSTO CARVALHO | PPS | DF | 492.04 | |
AUGUSTO COUTINHO | DEM | PE | 1,086.35 | |
AUREO | PRTB | RJ | 947.21 | |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | 861.51 | |
BENJAMIN MARANHÃO | PMDB | PB | 965.06 | |
BERINHO BANTIM | PSDB | RR | 676.34 | |
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS | PR | MG | 905.34 | |
BETINHO ROSADO | DEM | RN | 608.41 | |
BETO ALBUQUERQUE | PSB | RS | 355.74 | |
BETO FARO | PT | PA | 968.05 | |
BETO MANSUR | PP | SP | 947.19 | |
BIFFI | PT | MS | 932.97 | |
BILAC PINTO | PR | MG | 201.50 | |
BOHN GASS | PT | RS | 933.83 | |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | PSDB | MG | 583.02 | |
BRIZOLA NETO | PDT | RJ | 236.45 | |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | 913.29 | |
BRUNO ARAÚJO | PSDB | PE | 963.69 | |
CABO JULIANO RABELO | PDT | MT | 86.03 | |
CAMILO COLA | PMDB | ES | 68.52 | |
CÂNDIDO VACCAREZZA | PT | SP | 931.45 | |
CARLAILE PEDROSA | PSDB | MG | 372.19 | |
CARLINHOS ALMEIDA | PT | SP | 337.11 | |
CARLOS ALBERTO LERÉIA | PSDB | GO | 806.98 | |
CARLOS BEZERRA | PMDB | MT | 908.64 | |
CARLOS BRANDÃO | PSDB | MA | 957.67 | |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PSC | PE | 1,078.38 | |
CARLOS MAGNO | PP | RO | 1,144.20 | |
CARLOS MELLES | DEM | MG | 203.52 | |
CARLOS ROBERTO | PSDB | SP | 422.79 | |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | 609.86 | |
CARLOS SOUZA | PP | AM | 864.55 | |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | 917.89 | |
CARMEN ZANOTTO | PPS | SC | 584.34 | |
CELIA ROCHA | PTB | AL | 464.80 | |
CELSO JACOB | PMDB | RJ | 238.66 | |
CELSO MALDANER | PMDB | SC | 1,004.94 | |
CESAR COLNAGO | PSDB | ES | 851.12 | |
CÉSAR HALUM | PPS | TO | 1,149.98 | |
CEZAR SILVESTRI | PPS | PR | .50 | |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | 469.38 | |
CHICO D'ANGELO | PT | RJ | 456.69 | |
CHICO DAS VERDURAS | PRP | RR | 725.74 | |
CHICO LOPES | PCdoB | CE | 953.96 | |
CIDA BORGHETTI | PP | PR | 888.96 | |
CLAUDIO CAJADO | DEM | BA | 884.46 | |
CLÁUDIO PUTY | PT | PA | 1,022.69 | |
CLEBER VERDE | PRB | MA | 1,043.24 | |
COLBERT MARTINS | PMDB | BA | 392.02 | |
COSTA FERREIRA | PSC | MA | 539.39 | |
CRISTIANO | PTdoB | RJ | 125.66 | |
DALVA FIGUEIREDO | PT | AP | 1,116.07 | |
DAMIÃO FELICIANO | PDT | PB | 908.19 | |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | 954.24 | |
DANILO CABRAL | PSB | PE | 157.34 | |
DANILO FORTE | PMDB | CE | 1,058.82 | |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PTB | RS | 743.34 | |
DARCÍSIO PERONDI | PMDB | RS | 967.43 | |
DAVI ALCOLUMBRE | DEM | AP | 1,067.34 | |
DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | PR | MA | 1,002.06 | |
DÉCIO LIMA | PT | SC | 1,009.95 | |
DELEGADO PROTÓGENES | PCdoB | SP | 950.32 | |
DELEGADO WALDIR | PSDB | GO | 75.29 | |
DELEY | PSC | RJ | 544.14 | |
DEVANIR RIBEIRO | PT | SP | 871.29 | |
DIEGO ANDRADE | PR | MG | 1,001.30 | |
DILCEU SPERAFICO | PP | PR | 825.02 | |
DIMAS FABIANO | PP | MG | 914.53 | |
DIMAS RAMALHO | PPS | SP | 252.95 | |
DOMINGOS DUTRA | PT | MA | 973.36 | |
DOMINGOS NETO | PSB | CE | 852.08 | |
DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | 910.42 | |
DR. ADILSON SOARES | PR | RJ | 1,024.57 | |
DR. ALUIZIO | PV | RJ | 170.47 | |
DR. CARLOS ALBERTO | PMN | RJ | 817.77 | |
DR. DILSON DRUMOND | PDT | RJ | 24.98 | |
DR. GRILO | PSL | MG | 878.31 | |
DR. JORGE SILVA | PDT | ES | 938.02 | |
DR. LUIZ FERNANDO | PMN | AM | 381.51 | |
DR. PAULO CÉSAR | PR | RJ | 918.42 | |
DR. ROSINHA | PT | PR | 707.00 | |
DR. UBIALI | PSB | SP | 848.97 | |
DRA. ELAINE ABISSAMRA | PSB | SP | 78.68 | |
DUARTE NOGUEIRA | PSDB | SP | 664.13 | |
DUDIMAR PAXIUBA | PSDB | PA | 911.67 | |
DUDU LUIZ EDUARDO | PSDC | RJ | 76.78 | |
EDINHO ARAÚJO | PMDB | SP | 825.73 | |
EDINHO BEZ | PMDB | SC | 1,051.91 | |
EDIO LOPES | PMDB | RR | 1,051.43 | |
EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | PTC | MA | 337.59 | |
EDMAR ARRUDA | PSC | PR | 957.91 | |
EDMAR MOREIRA | PR | MG | 17.72 | |
EDSON APARECIDO | PSDB | SP | 80.40 | |
EDSON EZEQUIEL | PMDB | RJ | 604.52 | |
EDSON PIMENTA | PCdoB | BA | 1,026.47 | |
EDSON SANTOS | PT | RJ | 945.86 | |
EDSON SILVA | PSB | CE | 755.79 | |
EDUARDO AZEREDO | PSDB | MG | 682.51 | |
EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | 860.83 | |
EDUARDO CUNHA | PMDB | RJ | 820.95 | |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | 766.05 | |
EDUARDO GOMES | PSDB | TO | 797.46 | |
EDUARDO SCIARRA | DEM | PR | 906.35 | |
EFRAIM FILHO | DEM | PB | 1,096.29 | |
ELCIONE BARBALHO | PMDB | PA | 1,017.45 | |
ELEUSES PAIVA | DEM | SP | 892.18 | |
ELI CORREA FILHO | DEM | SP | 580.54 | |
ELIANE ROLIM | PT | RJ | 226.91 | |
ELIENE LIMA | PP | MT | 835.05 | |
ELISEU PADILHA | PMDB | RS | 730.18 | |
EMANUEL FERNANDES | PSDB | SP | 295.61 | |
EMILIANO JOSÉ | PT | BA | 505.03 | |
ENIO BACCI | PDT | RS | 1,070.99 | |
ERIKA KOKAY | PT | DF | 661.70 | |
ERIVELTON SANTANA | PSC | BA | 938.24 | |
ERON BEZERRA | PCdoB | AM | .00 | |
EROS BIONDINI | PTB | MG | 687.11 | |
ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | 856.35 | |
EUDES XAVIER | PT | CE | 1,096.40 | |
EURICO JÚNIOR | PV | RJ | 501.19 | |
EVANDRO MILHOMEN | PCdoB | AP | 1,136.30 | |
FÁBIO FARIA | PMN | RN | 989.14 | |
FÁBIO RAMALHO | PV | MG | 831.69 | |
FABIO REIS | PMDB | SE | 495.22 | |
FÁBIO SOUTO | DEM | BA | 1,088.98 | |
FÁBIO TRAD | PMDB | MS | 945.55 | |
FÁTIMA BEZERRA | PT | RN | 893.32 | |
FÁTIMA PELAES | PMDB | AP | 1,085.12 | |
FELIPE BORNIER | PHS | RJ | 841.16 | |
FELIPE MAIA | DEM | RN | 864.23 | |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | 934.20 | |
FERNANDO COELHO FILHO | PSB | PE | 890.64 | |
FERNANDO FERRO | PT | PE | 978.10 | |
FERNANDO FRANCISCHINI | PSDB | PR | 856.04 | |
FERNANDO JORDÃO | PMDB | RJ | 574.19 | |
FERNANDO LOPES | PMDB | RJ | 30.82 | |
FERNANDO MARRONI | PT | RS | 798.01 | |
FERNANDO TORRES | DEM | BA | 892.16 | |
FILIPE PEREIRA | PSC | RJ | 675.71 | |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | 989.15 | |
FLAVIANO MELO | PMDB | AC | 1,034.62 | |
FRANCISCO ARAÚJO | PSL | RR | 456.65 | |
FRANCISCO CHAGAS | PT | SP | 333.53 | |
FRANCISCO DE ASSIS | PT | SC | 72.20 | |
FRANCISCO ESCÓRCIO | PMDB | MA | 904.32 | |
FRANCISCO FLORIANO | PR | RJ | 964.33 | |
FRANCISCO PRACIANO | PT | AM | 893.44 | |
FRANCISCO TENÓRIO | PMN | AL | 594.82 | |
GABRIEL CHALITA | PSB | SP | 667.70 | |
GABRIEL GUIMARÃES | PT | MG | 883.71 | |
GASTÃO VIEIRA | PMDB | MA | 339.33 | |
GEAN LOUREIRO | PMDB | SC | 129.45 | |
GENECIAS NORONHA | PMDB | CE | 905.02 | |
GEORGE HILTON | PRB | MG | 886.80 | |
GERA ARRUDA | PMDB | CE | 175.87 | |
GERALDO RESENDE | PMDB | MS | 1,003.00 | |
GERALDO SIMÕES | PT | BA | 1,038.20 | |
GERALDO THADEU | PPS | MG | 986.15 | |
GIACOBO | PR | PR | 1,003.30 | |
GILMAR MACHADO | PT | MG | 454.61 | |
GIOVANI CHERINI | PDT | RS | 1,025.78 | |
GIOVANNI QUEIROZ | PDT | PA | 1,018.11 | |
GIROTO | PR | MS | 580.66 | |
GIVALDO CARIMBÃO | PSB | AL | 1,013.56 | |
GLADSON CAMELI | PP | AC | 1,067.61 | |
GLAUBER BRAGA | PSB | RJ | 864.46 | |
GOIACIARA CRUZ | PR | TO | 116.39 | |
GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE | 1,040.85 | |
GORETE PEREIRA | PR | CE | 1,083.18 | |
GUILHERME CAMPOS | DEM | SP | 903.31 | |
GUILHERME MUSSI | PV | SP | 848.00 | |
GUSTAVO PETTA | PCdoB | SP | 254.43 | |
HELCIO SILVA | PT | SP | 321.29 | |
HELENO SILVA | PRB | SE | 463.43 | |
HÉLIO SANTOS | PSDB | MA | 1,018.86 | |
HENRIQUE AFONSO | PV | AC | 846.20 | |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB | RN | 931.25 | |
HENRIQUE FONTANA | PT | RS | 1,002.75 | |
HENRIQUE OLIVEIRA | PR | AM | 1,088.22 | |
HERMES PARCIANELLO | PMDB | PR | 975.65 | |
HEULER CRUVINEL | DEM | GO | 978.66 | |
HOMERO PEREIRA | PR | MT | 651.09 | |
HUGO LEAL | PSC | RJ | 774.01 | |
HUGO MOTTA | PMDB | PB | 1,038.40 | |
HUGO NAPOLEÃO | DEM | PI | 984.00 | |
HUMBERTO SOUTO | PPS | MG | 197.27 | |
IARA BERNARDI | PT | SP | 522.19 | |
ILÁRIO MARQUES | PT | CE | 88.59 | |
INOCÊNCIO OLIVEIRA | PR | PE | 452.77 | |
IRACEMA PORTELLA | PP | PI | 986.24 | |
IRAJÁ ABREU | DEM | TO | 933.22 | |
IRINY LOPES | PT | ES | 666.28 | |
ÍRIS DE ARAÚJO | PMDB | GO | 724.79 | |
ISAIAS SILVESTRE | PSB | MG | 259.30 | |
IVAN VALENTE | PSOL | SP | 830.34 | |
IZALCI | PR | DF | 850.33 | |
JAIME MARTINS | PR | MG | 929.16 | |
JAIR BOLSONARO | PP | RJ | 804.83 | |
JAIRO ATAÍDE | DEM | MG | 894.85 | |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | 789.59 | |
JANETE CAPIBERIBE | PSB | AP | 857.07 | |
JANETE ROCHA PIETÁ | PT | SP | 971.04 | |
JÂNIO NATAL | PRP | BA | 1,004.06 | |
JAQUELINE RORIZ | PMN | DF | 720.68 | |
JEAN WYLLYS | PSOL | RJ | 756.17 | |
JEFFERSON CAMPOS | PSB | SP | 916.61 | |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | 935.55 | |
JESUS RODRIGUES | PT | PI | 1,066.47 | |
JHONATAN DE JESUS | PRB | RR | 1,193.38 | |
JILMAR TATTO | PT | SP | 427.35 | |
JÔ MORAES | PCdoB | MG | 899.73 | |
JOÃO ANANIAS | PCdoB | CE | 1,131.89 | |
JOÃO ARRUDA | PMDB | PR | 894.62 | |
JOÃO BITTAR | DEM | MG | 923.73 | |
JOÃO CALDAS | PSDB | AL | 318.55 | |
JOÃO CAMPOS | PSDB | GO | 824.82 | |
JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA | 949.44 | |
JOÃO DADO | PDT | SP | 796.62 | |
JOÃO LEÃO | PP | BA | 742.15 | |
JOÃO LYRA | PTB | AL | 749.68 | |
JOÃO MAGALHÃES | PMDB | MG | 890.91 | |
JOÃO MAIA | PR | RN | 1,060.40 | |
JOÃO PAULO CUNHA | PT | SP | 608.14 | |
JOÃO PAULO LIMA | PT | PE | 1,006.22 | |
JOÃO PIZZOLATTI | PP | SC | 670.35 | |
JOÃO RODRIGUES | DEM | SC | 186.06 | |
JOAQUIM BELTRÃO | PMDB | AL | 498.98 | |
JONAS DONIZETTE | PSB | SP | 241.27 | |
JORGE BITTAR | PT | RJ | 476.73 | |
JORGE BOEIRA | PT | SC | 333.28 | |
JORGE CÔRTE REAL | PTB | PE | 1,025.84 | |
JORGE PINHEIRO | PRB | GO | 101.47 | |
JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | 712.02 | |
JORGINHO MELLO | PSDB | SC | 949.78 | |
JOSÉ AIRTON | PT | CE | 1,026.81 | |
JOSÉ ANÍBAL | PSDB | SP | 134.86 | |
JOSÉ AUGUSTO MAIA | PTB | PE | 1,008.48 | |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | PDT | BA | 951.26 | |
JOSÉ CARLOS VIEIRA | PR | SC | 74.07 | |
JOSÉ CHAVES | PTB | PE | 954.13 | |
JOSÉ DE FILIPPI | PT | SP | 450.14 | |
JOSÉ GENOÍNO | PT | SP | 65.12 | |
JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | 976.12 | |
JOSÉ HUMBERTO | PHS | MG | 944.72 | |
JOSÉ LINHARES | PP | CE | 991.54 | |
JOSÉ MENTOR | PT | SP | 792.84 | |
JOSÉ NUNES | DEM | BA | 996.32 | |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | PP | RS | 999.51 | |
JOSÉ PRIANTE | PMDB | PA | 559.56 | |
JOSÉ ROCHA | PR | BA | 990.12 | |
JOSE STÉDILE | PSB | RS | 1,054.21 | |
JOSEPH BANDEIRA | PT | BA | 227.12 | |
JOSIAS GOMES | PT | BA | 1,049.89 | |
JOSUÉ BENGTSON | PTB | PA | 1,020.74 | |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | 1,000.29 | |
JÚLIO CAMPOS | DEM | MT | 994.79 | |
JÚLIO CESAR | DEM | PI | 1,043.01 | |
JÚLIO DELGADO | PSB | MG | 870.29 | |
JULIO LOPES | PP | RJ | 75.16 | |
JULIO SEMEGHINI | PSDB | SP | .29 | |
JÚNIOR COIMBRA | PMDB | TO | 1,051.93 | |
JUNJI ABE | DEM | SP | 921.11 | |
JUTAHY JUNIOR | PSDB | BA | 931.05 | |
KEIKO OTA | PSB | SP | 908.75 | |
LAEL VARELLA | DEM | MG | 966.70 | |
LAERCIO OLIVEIRA | PR | SE | 949.51 | |
LAUREZ MOREIRA | PSB | TO | 502.65 | |
LAURIETE | PSC | ES | 579.17 | |
LÁZARO BOTELHO | PP | TO | 935.06 | |
LEANDRO VILELA | PMDB | GO | 877.24 | |
LELO COIMBRA | PMDB | ES | 960.80 | |
LEOMAR QUINTANILHA | PMDB | TO | 41.70 | |
LEONARDO GADELHA | PSC | PB | 629.62 | |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG | 842.07 | |
LEONARDO PICCIANI | PMDB | RJ | 564.12 | |
LEONARDO QUINTÃO | PMDB | MG | 868.08 | |
LEONARDO VILELA | PSDB | GO | 148.12 | |
LEOPOLDO MEYER | PSB | PR | 747.23 | |
LILIAM SÁ | PR | RJ | 899.35 | |
LINCOLN PORTELA | PR | MG | 964.07 | |
LINDOMAR GARÇON | PV | RO | 222.74 | |
LIRA MAIA | DEM | PA | 1,410.75 | |
LOURIVAL MENDES | PTdoB | MA | 934.09 | |
LUCI CHOINACKI | PT | SC | 1,001.96 | |
LUCIANA SANTOS | PCdoB | PE | 1,043.47 | |
LUCIANO CASTRO | PR | RR | 926.50 | |
LUCIANO MOREIRA | PMDB | MA | 101.52 | |
LUCIANO PIZZATTO | DEM | PR | 13.49 | |
LÚCIO VALE | PR | PA | 820.68 | |
LUCIO VIEIRA LIMA | PMDB | BA | 944.39 | |
LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS | 949.95 | |
LUIS TIBÉ | PTdoB | MG | 886.93 | |
LUIZ ALBERTO | PT | BA | 975.22 | |
LUIZ ARGÔLO | PP | BA | 939.84 | |
LUIZ CARLOS | PSDB | AP | 1,154.25 | |
LUIZ CARLOS BUSATO | PTB | RS | 210.59 | |
LUIZ CARLOS HAULY | PSDB | PR | 179.16 | |
LUIZ CARLOS SETIM | DEM | PR | 447.75 | |
LUIZ COUTO | PT | PB | 826.83 | |
LUIZ DE DEUS | DEM | BA | 534.65 | |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | 913.86 | |
LUIZ FERNANDO MACHADO | PSDB | SP | 908.63 | |
LUIZ NISHIMORI | PSDB | PR | 998.49 | |
LUIZ NOÉ | PSB | RS | 463.18 | |
LUIZ OTAVIO | PMDB | PA | 177.99 | |
LUIZ PITIMAN | PMDB | DF | 588.71 | |
LUIZ SÉRGIO | PT | RJ | 561.47 | |
LUIZA ERUNDINA | PSB | SP | 736.02 | |
MAGDA MOFATTO | PTB | GO | 809.43 | |
MAGELA | PT | DF | 106.01 | |
MAJOR FÁBIO | DEM | PB | 451.69 | |
MANATO | PDT | ES | 971.32 | |
MANDETTA | DEM | MS | 1,005.55 | |
MANOEL JUNIOR | PMDB | PB | 1,051.19 | |
MANOEL SALVIANO | PSDB | CE | 985.60 | |
MANUEL ROSA NECA | PR | RJ | 105.24 | |
MANUELA D'ÁVILA | PCdoB | RS | 816.85 | |
MARA GABRILLI | PSDB | SP | 832.03 | |
MARÇAL FILHO | PMDB | MS | 1,009.80 | |
MARCELO AGUIAR | PSC | SP | 1,005.45 | |
MARCELO ALMEIDA | PMDB | PR | 266.11 | |
MARCELO CASTRO | PMDB | PI | 966.40 | |
MARCELO GUIMARÃES FILHO | PMDB | BA | 91.10 | |
MARCELO MATOS | PDT | RJ | 772.01 | |
MARCIO BITTAR | PSDB | AC | 1,060.00 | |
MÁRCIO FRANÇA | PSB | SP | 556.95 | |
MARCIO JUNQUEIRA | DEM | RR | 584.89 | |
MÁRCIO MACÊDO | PT | SE | 1,044.76 | |
MÁRCIO MARINHO | PRB | BA | 1,019.89 | |
MARCIO REINALDO MOREIRA | PP | MG | 401.70 | |
MARCO MAIA | PT | RS | 742.43 | |
MARCO TEBALDI | PSDB | SC | 771.76 | |
MARCON | PT | RS | 971.05 | |
MARCOS MEDRADO | PDT | BA | 935.47 | |
MARCOS MONTES | DEM | MG | 918.40 | |
MARCOS ROGÉRIO | PDT | RO | 937.53 | |
MARCUS PESTANA | PSDB | MG | 904.01 | |
MARGARIDA SALOMÃO | PT | MG | 386.09 | |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | RS | 222.71 | |
MARIA LUCIA PRANDI | PT | SP | 228.04 | |
MARINA SANTANNA | PT | GO | 605.36 | |
MARINHA RAUPP | PMDB | RO | 978.78 | |
MÁRIO DE OLIVEIRA | PSC | MG | 319.20 | |
MÁRIO FEITOZA | PMDB | CE | 683.75 | |
MÁRIO HERINGER | PDT | MG | 228.49 | |
MÁRIO NEGROMONTE | PP | BA | 524.16 | |
MARLLOS SAMPAIO | PMDB | PI | 1,115.02 | |
MAURÍCIO DZIEDRICKI | PTB | RS | 1.22 | |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | PR | AL | 1,056.12 | |
MAURÍCIO RANDS | PT | PE | 46.98 | |
MAURÍCIO TRINDADE | PR | BA | 624.33 | |
MAURO BENEVIDES | PMDB | CE | 908.62 | |
MAURO LOPES | PMDB | MG | 909.95 | |
MAURO MARIANI | PMDB | SC | 905.56 | |
MAURO NAZIF | PSB | RO | 216.46 | |
MENDES RIBEIRO FILHO | PMDB | RS | 240.74 | |
MENDONÇA FILHO | DEM | PE | 1,048.83 | |
MENDONÇA PRADO | DEM | SE | 1,093.43 | |
MIGUEL CORRÊA | PT | MG | 834.05 | |
MILTON MONTI | PR | SP | 839.62 | |
MIRIQUINHO BATISTA | PT | PA | 1,012.97 | |
MIRO TEIXEIRA | PDT | RJ | 210.31 | |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | PP | SP | 884.69 | |
MOACIR MICHELETTO | PMDB | PR | 259.49 | |
MOREIRA MENDES | PPS | RO | 1,189.83 | |
NARCIO RODRIGUES | PSDB | MG | 22.77 | |
NATAN DONADON | PMDB | RO | 648.78 | |
NAZARENO FONTELES | PT | PI | 517.73 | |
NEILTON MULIM | PR | RJ | 384.47 | |
NELSON BORNIER | PMDB | RJ | 415.81 | |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | PSDB | RS | 978.32 | |
NELSON MARQUEZELLI | PTB | SP | 901.37 | |
NELSON MEURER | PP | PR | 959.05 | |
NELSON PADOVANI | PSC | PR | 995.09 | |
NELSON PELLEGRINO | PT | BA | 849.80 | |
NERI GELLER | PP | MT | 183.53 | |
NEWTON CARDOSO | PMDB | MG | 875.04 | |
NEWTON LIMA | PT | SP | 943.38 | |
NICE LOBÃO | DEM | MA | 76.72 | |
NILDA GONDIM | PMDB | PB | 958.52 | |
NILMAR RUIZ | PR | TO | 167.23 | |
NILMÁRIO MIRANDA | PT | MG | 446.08 | |
NILSON LEITÃO | PSDB | MT | 819.59 | |
NILSON PINTO | PSDB | PA | 440.08 | |
NILTON CAPIXABA | PTB | RO | 1,103.69 | |
ODAIR CUNHA | PT | MG | 898.66 | |
ODÍLIO BALBINOTTI | PMDB | PR | 591.49 | |
OLIVEIRA FILHO | PRB | PR | 215.48 | |
ONOFRE SANTO AGOSTINI | DEM | SC | 910.19 | |
ONYX LORENZONI | DEM | RS | 955.96 | |
OSMAR JÚNIOR | PCdoB | PI | 987.90 | |
OSMAR SERRAGLIO | PMDB | PR | 956.82 | |
OSMAR TERRA | PMDB | RS | 918.48 | |
OSVALDO REIS | PMDB | TO | 551.95 | |
OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | 828.16 | |
OTONIEL LIMA | PRB | SP | 1,024.20 | |
OZIEL OLIVEIRA | PDT | BA | 1,037.63 | |
PADRE JOÃO | PT | MG | 961.40 | |
PADRE TON | PT | RO | 1,170.25 | |
PAES LANDIM | PTB | PI | 1,058.26 | |
PASTOR EURICO | PSB | PE | 949.17 | |
PASTOR MARCO FELICIANO | PSC | SP | 941.19 | |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | 649.57 | |
PAULÃO | PT | AL | 544.31 | |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | 991.11 | |
PAULO BORNHAUSEN | DEM | SC | 243.99 | |
PAULO CESAR QUARTIERO | DEM | RR | 1,175.47 | |
PAULO FEIJÓ | PR | RJ | 797.43 | |
PAULO FERREIRA | PT | RS | 472.26 | |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | 965.22 | |
PAULO FREIRE | PR | SP | 922.99 | |
PAULO HENRIQUE LUSTOSA | PMDB | CE | 157.28 | |
PAULO MAGALHÃES | DEM | BA | 971.22 | |
