
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
REBECCA GARCIA REBECCA MARTINS GARCIA Partido: PP Estado: AM Gastos Totais 783,331.24: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 536.16
REBECCA GARCIA foi candidato nas Eleições 2014!
Clique aqui para ver os dados da candidatura.
Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 65 | 17 | 79.27% |
2013 | 10 | 0 | 100.00% |
2012 | 75 | 13 | 85.23% |
2011 | 91 | 16 | 85.05% |
Participação em 27 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
PEC17612 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 176-A, de 2012, do Sr. Edson Pimenta e outros, que "introduz parágrafo no art. 100 da Constituição Federal, retirando idosos e portadores de doença grave ou incapacitante da ordem de precatórios", e apensada | Suplente | 06/08/2014 a 31/01/2015 |
PEC42614 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 426-A, de 2014, do Senado Federal, que "altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios | Suplente | 13/05/2014 a 02/12/2014 |
PEC30913 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 309-A, de 2013, do Sr. Padre João e outros, que "altera o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para dispor sobre a contribuição para a seguridade social do catador de material reciclável que exerça suas atividades em regime de economia familiar" | Suplente | 07/05/2014 a 31/01/2015 |
SUBPUBLI | Subcomissão Especial de Publicidade e Propaganda | Titular | 30/04/2014 a 31/01/2015 |
PEC50610 | Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 506-A, de 2010, do Senado Federal, que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para dispor sobre a prorrogação dos beneficios para a Zona Franca de Manaus, e dá outras providências" (prorroga até 31 de dezembro de 2029) | Titular | 01/04/2014 a 05/08/2014 |
CDEIC | Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Suplente | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Suplente | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CREDN | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 28/11/2013 a 03/02/2014 |
CEXINDI | Comissão Externa para acompanhar a luta da comunidade indígena Guarani-Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, para permanecer às margens do Rio Hovy, próximo ao território tradicional Pyelito Kue/Mbarakay | Titular | 01/11/2012 a 16/04/2013 |
SUBFISAN | Subcomissão Especial Destinada a Regulamentar o Poder de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados sobre a Atividade Nuclear | Suplente | 08/08/2012 a 31/01/2015 |
PL346004 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter Feldman, que "institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e dá outras providências" (Estatuto da Metrópole) | Titular | 02/05/2012 a 31/01/2015 |
PEC11111 | Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 111-A, de 2011, da Sra. Dalva Figueiredo, que "altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências". | Suplente | 12/04/2012 a 27/05/2014 |
PEC03711 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 37-A, de 2011, do Sr. Lourival Mendes, que "acrescenta o § 10 ao Art. 144 da Constituição Federal para definir a competência para a investigação criminal pelas polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal" | Titular | 11/04/2012 a 25/06/2013 |
SUBCORIO | Subcomissão Especial Destinada a Acompanhar as Atividades da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20) | Titular | 10/04/2012 a 12/06/2013 |
CPITRAPE | Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o tráfico de pessoas no Brasil, suas causas, consequências e responsáveis no período de 2003 a 2011, compreendido na vigência da Convenção de Palermo. | Titular | 02/04/2012 a 08/10/2013 |
CPICRIAN | Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme diversas matérias publicadas pela imprensa. | Suplente | 29/03/2012 a 04/06/2014 |
CDU | Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 14/03/2012 a 02/02/2013 |
CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Titular | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
CPMIVIOM | Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência | Titular | 08/02/2012 a 16/07/2013 |
PEC06111 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 061-A, de 2011, do Poder Executivo, que "altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (prorroga a vigência da DRU até 31 de dezembro de 2015). | Titular | 27/09/2011 a 21/12/2011 |
PL767210 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7672, de 2010, do Poder Executivo, que "altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante" | Suplente | 29/08/2011 a 26/06/2014 |
PL174911 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 1.749, de 2011, do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH e dá outras providências" | Suplente | 17/08/2011 a 15/12/2011 |
SUBCORIO | Subcomissão Especial Destinada a Acompanhar as Atividades da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (RIO + 20) | Suplente | 11/05/2011 a 10/04/2012 |
CMMC | Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas - CMMC | Suplente | 30/03/2011 a 31/01/2015 |
CMADS | Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Titular | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
5 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 195/2011 | Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+), e dá outras providências. | Arquivada | 15/3/2013 |
PL 378/2011 | Dá nova redação ao § 1º do art. 2º da Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações. | Arquivada | 30/3/2011 |
PL 380/2011 | Dispõe sobre a concessão de seguro-desemprego ao agricultor familiar rural e/ou extrativista que tenha suas terras inundadas por ocasião de enchentes sazonais. | Arquivada | 30/3/2011 |
PL 430/2011 | Dispõe sobre a etiquetagem de produtos de consumo doméstico e escolar, alertando o consumidor sobre os graus de impacto ambiental. | Arquivada | 1/4/2011 |
PL 1113/2011 | Estabelece reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência quanto à inscrição em concursos públicos. | Arquivada | 12/5/2011 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 783,331.24 | 536.16 |
Passagens Aéreas | 282.672,87 | 193.48 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 166.664,72 | 114.08 |
Telefonia | 127.561,90 | 87.31 |
Divulgação | 116.435,00 | 79.70 |
Manutenção do Escritório | 51.737,28 | 35.41 |
Correios | 21.048,50 | 14.41 |
Hospedagem | 10.066,70 | 6.89 |
Combustível | 6.250,27 | 4.28 |
Locação de Veículos | 776,00 | 0.53 |
Alimentação | 118,00 | 0.08 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 783,331.24 | ||
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 209,128.66 | |
09459176000180 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 120,000.00 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 103,910.37 | ||
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 73,009.32 | |
10265307000178 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 60,000.00 | |
12416061291 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 35,006.71 | |
09403257000169 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 27,500.00 | |
04206050005140 | TELEFONIA | 26,997.49 | |
13648039000161 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 25,134.72 | |
00482240000170 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 22,620.00 | |
10505369000100 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 15,830.00 | |
04206050003872 | TELEFONIA | 13,328.84 | |
11647802000104 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 11,000.00 | |
00841478000144 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5,778.55 | |
43935117272 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5,360.93 | |
04643904001400 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 5,000.00 |
09295085000157 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3,830.00 | |
27640736234 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3,000.00 | |
05513659000165 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2,385.00 | |
15411611000108 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 2,200.00 | |
10197432000198 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2,000.00 | |
04206050000180 | TELEFONIA | 1,533.05 | |
06278433000190 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,450.35 | |
04561791000180 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1,000.00 | |
72629140000134 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 723.80 | |
00540252000103 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 672.60 | |
42184507000192 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 556.50 | |
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 534.89 | |
11745252000166 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 500.00 | |
09109567001732 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 489.90 | |
05217384000546 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 339.95 | |
12658313000110 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 276.00 | |
33530486004035 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 221.54 | |
00603738000577 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 200.00 |
02989654000700 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 200.00 |
00038505000811 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 200.00 |
23033327000246 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 178.00 | |
04579683000134 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 175.00 | |
08881973000199 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 150.40 | |
10907424000198 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 150.00 |
63724579000155 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 139.93 |
04473193000159 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 138.54 |
08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 121.80 |
03327191000270 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 118.00 | |
02558157000162 | TELEFONIA | 112.50 | |
02989654001197 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
09611601000105 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16.90 | |
13431183000141 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11.00 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 1 | 10,300.46 |
2011 | 2 | 26,161.42 |
2011 | 3 | 26,558.20 |
2011 | 4 | 45,906.85 |
2011 | 5 | 31,105.03 |
2011 | 6 | 23,225.34 |
2011 | 7 | 22,658.19 |
2011 | 8 | 21,793.99 |
2011 | 9 | 22,614.59 |
2011 | 10 | 29,982.96 |
2011 | 11 | 15,935.79 |
2011 | 12 | 19,404.93 |
2012 | 1 | 14,058.67 |
2012 | 2 | 36,566.44 |
2012 | 3 | 41,941.52 |
2012 | 4 | 35,898.42 |
2012 | 5 | 31,738.88 |
2012 | 6 | 20,499.17 |
2012 | 7 | 14,936.92 |
2012 | 8 | 24,112.68 |
2012 | 9 | 14,072.88 |
2012 | 10 | 26,665.74 |
2012 | 11 | 27,246.48 |
2012 | 12 | 16,318.31 |
2013 | 11 | 148.48 |
2013 | 12 | 10,158.97 |
2014 | 1 | 15,316.74 |
2014 | 2 | 31,611.31 |
2014 | 3 | 21,306.07 |
2014 | 4 | 27,737.28 |
2014 | 5 | 29,467.26 |
2014 | 6 | 6,006.81 |
2014 | 7 | 6,750.24 |
2014 | 8 | 5,419.53 |
2014 | 9 | 1,263.86 |
2014 | 10 | 2,636.01 |
2014 | 11 | 12,070.52 |
2014 | 12 | 11,816.74 |
2015 | 1 | 1,917.56 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: