
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
URZENI ROCHA URZENI DA ROCHA FREITAS FILHO Partido: PSDB Estado: RR Gastos Totais 966,947.27: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 661.84
URZENI ROCHA foi candidato nas Eleições 2014!
Clique aqui para ver os dados da candidatura.
Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 30 | 52 | 36.59% |
2013 | 78 | 35 | 69.03% |
Participação em 8 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
PL569213 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5692, de 2013, do Sr. Sérgio Zveiter, que "dispõe sobre o monopólio da União na exploração das riquezas da Amazônia, com a criação do Conselho Nacional de Política da Amazônia e da Agência Nacional de Exploração dos Recursos Naturais da Amazônia, garantindo a proteção ao meio ambiente e a soberania nacional, e dá outras providências" | Suplente | 17/03/2014 a 31/01/2015 |
CREDN | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CINDRA | Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CAPADR | Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Suplente | 22/08/2013 a 03/02/2014 |
MERCOSUL | Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. | Suplente | 23/05/2013 a 07/05/2014 |
PEC50610 | Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 506-A, de 2010, do Senado Federal, que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para dispor sobre a prorrogação dos beneficios para a Zona Franca de Manaus, e dá outras providências" (prorroga até 31 de dezembro de 2029) | Titular | 14/03/2013 a 05/08/2014 |
CREDN | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CINDRA | Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia | Suplente | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 966,947.27 | 661.84 |
Divulgação | 481.590,00 | 329.63 |
Locação de Veículos | 205.772,85 | 140.84 |
Combustível | 103.851,05 | 71.08 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 63.900,00 | 43.74 |
Telefonia | 49.969,84 | 34.20 |
Passagens Aéreas | 35.789,38 | 24.50 |
Manutenção do Escritório | 12.956,83 | 8.87 |
Correios | 7.381,43 | 5.05 |
Hospedagem | 5.183,00 | 3.55 |
Alimentação | 552,89 | 0.38 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 966,947.27 | ||
07939551000164 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 202,486.80 | |
19306532000180 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 177,790.00 | |
08509060000146 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 159,100.00 | |
84054345000118 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 112,000.00 | |
03457390000111 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50,105.53 |
00376437000477 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 44,719.55 |
17827194000104 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 35,000.00 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 27,097.09 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 26,109.15 | ||
04206050004763 | TELEFONIA | 21,730.75 | |
09531424000157 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 17,000.00 | |
10606621000177 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 13,995.00 | |
15702383000117 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 11,900.00 | |
02341470000144 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 10,951.75 | |
01332688000170 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10,025.00 | |
37079498000130 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 8,000.00 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 5,161.95 | |
33000118000845 | TELEFONIA | 5,039.30 | |
01982756000146 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 4,573.97 |
00376437000809 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 4,452.00 |
11489244000104 | PASSAGENS AÉREAS | 2,705.39 | |
04206050000180 | TELEFONIA | 2,307.72 | |
17260695000143 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2,100.00 | |
33000118000179 | TELEFONIA | 2,084.84 | |
16889901000116 | PASSAGENS AÉREAS | 1,750.57 | |
10197432000198 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1,240.00 | |
09296295001484 | PASSAGENS AÉREAS | 1,200.38 | |
05691015000167 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1,136.59 | |
05939467000115 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,133.18 | |
12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 871.90 | |
17050186000196 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 680.00 | |
09967852015230 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 518.00 | |
02575829000148 | PASSAGENS AÉREAS | 460.24 | |
16670085006358 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 400.00 | |
07976147002023 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 299.81 | |
01552582000181 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 270.00 | |
09109567002119 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 253.00 | |
08698859000128 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 218.30 | |
07575651002950 | SERVIÇOS POSTAIS | 79.51 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 1 | 35,851.26 |
2011 | 2 | 80.73 |
2013 | 1 | 23,577.19 |
2013 | 2 | 45,184.14 |
2013 | 3 | 24,059.96 |
2013 | 4 | 44,708.67 |
2013 | 5 | 37,037.69 |
2013 | 6 | 69,854.95 |
2013 | 7 | 33,034.90 |
2013 | 8 | 31,920.09 |
2013 | 9 | 34,860.30 |
2013 | 10 | 23,942.54 |
2013 | 11 | 47,851.04 |
2013 | 12 | 5,721.10 |
2014 | 1 | 35,426.07 |
2014 | 2 | 83,434.55 |
2014 | 3 | 32,874.72 |
2014 | 4 | 36,814.38 |
2014 | 5 | 52,239.99 |
2014 | 6 | 14,989.74 |
2014 | 7 | 22,148.05 |
2014 | 8 | 22,414.38 |
2014 | 9 | 16,842.52 |
2014 | 10 | 80,687.10 |
2014 | 11 | 76,758.53 |
2014 | 12 | 14,349.78 |
2015 | 1 | 20,282.90 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: