
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
GIROTO EDSON GIROTO Partido: PR Estado: MS Gastos Totais 848,344.32: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 580.66Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2013 | 20 | 1 | 95.24% |
2012 | 67 | 24 | 73.63% |
2011 | 105 | 2 | 98.13% |
Participação em 17 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
PEC01911 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 19-A, de 2011, do Sr. Wilson Filho, que "altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino" | Suplente | 03/04/2014 a 31/01/2015 |
CEXAMAPA | Comissão Externa para acompanhar as ações e medidas que possam envolver a empresa Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda, o Estado do Amapá e União Federal, para reconstrução do Porto de Minério da ICOMI e demais danos oriundos do grave acidente ocorrido no Estado do Amapá, em 28/03/2013, com ônus para a Câmara dos Deputados | Titular | 03/04/2013 a 31/01/2015 |
SUBSECNR | Subcomissão Especial para Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Federais Aplicados no Combate à Seca do Nordeste | Suplente | 03/04/2013 a 05/08/2013 |
CFT | Comissão de Finanças e Tributação | Titular | 05/03/2013 a 11/04/2013 |
CFFC | Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Suplente | 05/03/2013 a 11/04/2013 |
SUBTAV | Subcomissão Permanente para acompanhar a implementação do projeto do trem de alta velocidade brasileiro – TAV e as ações para aprimoramento dos sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos nas regiões metropolitanas. | Titular | 29/03/2012 a 03/04/2014 |
SUBTRACA | Subcomissão Especial para acompanhar o planejamento da logística do sistema de transportes nacional, em especial do transporte de cargas; analisar e acompanhar os estudos e projetos, e propor soluções, que envolvam rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias. | Titular | 26/03/2012 a 03/04/2014 |
SUBPORTO | Subcomissão Permanente dos portos e vias navegáveis. | Suplente | 26/03/2012 a 12/06/2013 |
CFFC | Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | Titular | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
CVT | Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
PL712310 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 7123, de 2010, do Sr. Assis do Couto, que "institui a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu" | Titular | 15/09/2011 a 31/01/2015 |
SUBRODO | SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR AS AÇÕES RELACIONADAS AS RODOVIAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | Titular | 13/06/2011 a 26/03/2012 |
SUBTREM | SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE BRASILEIRO – TAV, DEBATER O APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS E DISCUTIR O FORTALECIMENTO DO SETOR FERROVIÁRIO DE CARGAS | Titular | 16/03/2011 a 26/03/2012 |
SUBAERO | SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA DISCUTIR OS INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS BRASILEIROS | Suplente | 16/03/2011 a 26/03/2012 |
SUBPORT | SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS | Suplente | 16/03/2011 a 26/03/2012 |
CVT | Comissão de Viação e Transportes | Titular | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
CTUR | Comissão de Turismo | Suplente | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
12 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 5317/2013 | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências, para acrescentar o crime de tráfico interno e internacional de pessoas. | Pronta para Pauta | 23/4/2013 |
PL 4077/2012 | Acrescenta o art. 12-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde". | 28/6/2012 | |
PL 4078/2012 | Obriga os estabelecimentos que comercializem terminais de telefonia ou procedam à sua ativação a dispor de exemplares da regulamentação aplicável ao serviço. | Arquivada | 29/6/2012 |
PL 4079/2012 | Altera dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. | Prioridade | 10/7/2012 |
PL 3810/2012 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre prazo de notificação de infração. | Arquivada | 28/5/2012 |
PL 3669/2012 | Altera a redação do § 4º do art. 282, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a notificação da autuação. | Arquivada | 8/5/2012 |
PL 4675/2012 | Acrescenta novo art. 44-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", para instituir vinculação obrigatória, na identificação do consumidor em banco de dados dos fornecedores de bens e serviços, com seu número no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. | Arquivada | 4/12/2012 |
PL 4676/2012 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", para determinar que cabe aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio colocar à disposição da comunidade escolar o texto integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. | Arquivada | 12/12/2012 |
PL 3451/2012 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a circulação, parada e estacionamento dos veículos do sistema penitenciário. | Arquivada | 2/4/2012 |
PL 2062/2011 | Torna obrigatório o ensino de Noções Básicas da Constituição e de Cidadania nas Instituições de Ensino Fundamental. | Arquivada | 2/9/2011 |
PL 764/2011 | Dispõe sobre o contingenciamento orçamentário das ações relacionadas à segurança da sanidade agropecuária. | Devolvida ao Autor | 4/5/2011 |
PL 1803/2011 | Altera a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992 que especifica a destinação dos recursos originados por adicional tarifário criado pela Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de 1989, que "cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária e dá outras providências". | Retirado pelo Autor | 3/8/2011 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 848,344.32 | 580.66 |
Manutenção do Escritório | 323.877,32 | 221.68 |
Divulgação | 247.630,10 | 169.49 |
Passagens Aéreas | 93.693,23 | 64.13 |
Telefonia | 67.766,30 | 46.38 |
Combustível | 55.168,59 | 37.76 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 44.498,00 | 30.46 |
Correios | 14.917,90 | 10.21 |
Hospedagem | 792,88 | 0.54 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 848,344.32 | ||
03844137734 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 130,553.89 | |
02033066000103 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 128,890.10 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 64,800.63 | ||
73505349000230 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 52,302.75 | |
03501848000192 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 41,100.00 | |
04020028000222 | PASSAGENS AÉREAS | 38,148.36 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 31,474.96 | |
08686720000164 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 31,400.00 | |
24624785000131 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Embarcações | 27,906.83 |
05955617000184 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 23,972.00 | |
07979987000187 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 21,000.00 | |
03973179000151 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 20,155.45 | |
15413826000150 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 16,338.47 | |
06278433000190 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15,656.41 | |
33881286187 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 15,283.00 | |
09313720000181 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 15,000.00 | |
07095452000143 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 14,940.00 | |
15903826000138 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 14,000.00 | |
05312173000169 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 11,200.00 | |
33712837000112 | PASSAGENS AÉREAS | 10,891.84 | |
00012211000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Embarcações | 10,329.05 |
36781946000180 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 10,000.00 | |
05423963000383 | TELEFONIA | 9,246.76 | |
01027668000195 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 8,820.00 | |
02769631000103 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8,679.45 | |
02575829000148 | PASSAGENS AÉREAS | 7,701.68 | |
12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7,079.25 | |
76535764032428 | TELEFONIA | 6,995.38 | |
12492738000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,121.30 | |
07522131000188 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 5,600.00 | |
03501509000106 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4,866.29 | |
08076458000136 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 4,500.00 | |
09296295000160 | PASSAGENS AÉREAS | 2,885.54 | |
07707800000196 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,697.15 | |
05256794000172 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Embarcações | 2,376.10 |
04089570000150 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,049.27 | |
00038463000738 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 2,040.24 |
00661132000245 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Embarcações | 1,705.38 |
00038505000498 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 1,432.76 |
03753508000159 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,408.40 | |
08958348000106 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 1,299.41 |
07575651000159 | PASSAGENS AÉREAS | 1,191.31 | |
05423963000111 | TELEFONIA | 1,128.00 | |
00373589000505 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 1,014.44 |
00205278000367 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1,000.00 | |
08884038000186 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Sem especificações | 912.65 |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 816.69 | |
00108786004403 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 813.63 | |
02643912000107 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 792.88 | |
02394473000146 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 768.67 |
04711846000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 694.71 |
08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 667.10 |
06006437000119 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 633.67 |
09296295001727 | PASSAGENS AÉREAS | 582.85 | |
09611601000105 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 459.60 | |
00000042001013 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 397.53 |
00661132000679 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 311.07 |
76535764000143 | TELEFONIA | 223.06 | |
02040344000150 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 140.00 |
00306597003201 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 140.00 |
00306597002060 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 133.37 |
07210707000171 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 131.47 |
03469182000566 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 131.12 |
00603738000224 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 130.90 |
05246123000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 130.68 |
03482208000182 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 130.19 |
00044347000136 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 128.72 |
33530486002687 | TELEFONIA | 121.18 | |
00306597001683 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 118.21 |
03824646000343 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 118.06 |
00324072000194 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 117.01 |
00306597000440 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 116.31 |
00306597006219 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 114.52 |
00703298000104 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 112.58 |
00306597001179 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 112.12 |
00306597001250 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 111.82 |
00097626000400 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 111.75 |
00661132000407 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 108.46 |
01756915000194 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 108.00 |
05443159000102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 104.31 |
00097626000168 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 98.84 |
73515793000155 | SERVIÇOS POSTAIS | 87.75 | |
02558157002106 | TELEFONIA | 81.44 | |
01004274000111 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 79.02 |
02947844000331 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 70.53 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 2 | 9,347.86 |
2011 | 3 | 29,180.92 |
2011 | 4 | 25,564.34 |
2011 | 5 | 22,005.10 |
2011 | 6 | 37,669.98 |
2011 | 7 | 34,035.58 |
2011 | 8 | 38,623.56 |
2011 | 9 | 47,400.79 |
2011 | 10 | 32,902.70 |
2011 | 11 | 49,327.70 |
2011 | 12 | 28,847.72 |
2012 | 1 | 24,167.95 |
2012 | 2 | 41,278.39 |
2012 | 3 | 71,300.10 |
2012 | 4 | 30,043.53 |
2012 | 5 | 41,455.39 |
2012 | 6 | 22,061.47 |
2012 | 7 | 18,671.48 |
2012 | 8 | 17,153.40 |
2012 | 9 | 14,025.19 |
2012 | 10 | 14,562.05 |
2012 | 11 | 33,267.24 |
2012 | 12 | 46,250.91 |
2013 | 1 | 16,470.19 |
2013 | 2 | 39,803.50 |
2013 | 3 | 37,531.69 |
2013 | 4 | 16,831.48 |
2014 | 12 | 705.91 |
2015 | 1 | 7,858.20 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: