
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
BRUNA FURLAN BRUNA DIAS FURLAN Partido: PSDB Estado: SP Gastos Totais 1,334,311.83: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 913.29
BRUNA FURLAN foi candidato nas Eleições 2014!
Clique aqui para ver os dados da candidatura.
Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 68 | 14 | 82.93% |
2013 | 110 | 3 | 97.35% |
2012 | 82 | 9 | 90.11% |
2011 | 95 | 12 | 88.79% |
Participação em 18 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
PARLAJ14 | Comissão Executiva encarregada de implementar todos os procedimentos necessários à realização da sessão do Parlamento Jovem Brasileiro. | Titular | 12/03/2014 a 30/01/2015 |
CDC | Comissão de Defesa do Consumidor | Titular | 25/02/2014 a 08/04/2014 |
CLP | Comissão de Legislação Participativa | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CDU | Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CEXMARA | Comissão Externa para acompanhar o processo que denuncia a tortura e violência sofrida por Mara Rúbia Guimarães, na cidade de Goiânia/GO. | Titular | 08/11/2013 a 31/01/2015 |
CLP | Comissão de Legislação Participativa | Titular | 10/09/2013 a 03/02/2014 |
CDU | Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 28/08/2013 a 03/02/2014 |
CSSF | Comissão de Seguridade Social e Família | Titular | 29/05/2013 a 28/08/2013 |
CDU | Comissão de Desenvolvimento Urbano | Suplente | 29/05/2013 a 11/06/2013 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 05/03/2013 a 29/05/2013 |
CSSF | Comissão de Seguridade Social e Família | Suplente | 05/03/2013 a 29/05/2013 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
CSSF | Comissão de Seguridade Social e Família | Suplente | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
SUBMUNIC | Subcomissão Permanente de Assuntos Municipais | Suplente | 06/04/2011 a 21/03/2012 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 24/03/2011 a 31/01/2012 |
SUBMOBUR | Subcomissão Permanente de Mobilidade Urbana e Transporte | Titular | 23/03/2011 a 21/03/2012 |
CTASP | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público | Suplente | 23/03/2011 a 24/03/2011 |
CDU | Comissão de Desenvolvimento Urbano | Titular | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
25 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 7669/2014 | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para dispor sobre banheiro acessível nos veículos de transporte público coletivo. | Tramitando em Conjunto | 10/6/2014 |
PL 7670/2014 | Acrescenta parágrafo ao art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e altera o art. 33 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para prever a isenção do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão, recebida por portadores de moléstias graves. | Tramitando em Conjunto | 18/6/2014 |
PL 7176/2014 | Modifica a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, para determinar a veiculação simultânea de áudio original com legenda e de dublagem de programas estrangeiros. | Arquivada | 26/2/2014 |
PL 6168/2013 | Dispõe sobre a sinalização turística. | Tramitando em Conjunto | 7/2/2014 |
PL 6169/2013 | Determina que os órgãos mantenedores dos serviços públicos de emergência ofereçam acesso remoto a suas centrais de atendimento mediante comunicação de voz, mensagens curtas de texto e outros meios eletrônicos. | Arquivada | 9/9/2013 |
PL 5673/2013 | Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, para isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os automóveis adquiridos por pessoas portadoras de deficiência auditiva. | Tramitando em Conjunto | 12/6/2013 |
PL 6542/2013 | Denomina "Complexo Viário Vereador Darcy Mundin" o conjunto de acessos rodoviários localizados entre os quilômetros 307 e 308 da BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, no Município de São Lourenço da Serra, Estado de São Paulo. | Arquivada | 23/10/2013 |
PL 5329/2013 | Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dispondo sobre a publicidade de contratos relativos à realização de obras públicas. | Tramitando em Conjunto | 23/4/2013 |
PEC 260/2013 | Acrescenta a Seção V ao Capítulo VII do Título III da Constituição Federal para dispor sobre a transição governamental. | Arquivada | 29/4/2013 |
PL 4642/2012 | Altera o art. 61 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. | Tramitando em Conjunto | 4/12/2012 |
PL 4643/2012 | Autoriza a criação de Fundo Patrimonial (endowment fund) nas instituições federais de ensino superior. | Arquivada | 12/12/2012 |
PL 4644/2012 | Modifica a redação do art. 2.038 do Código Civil. | Arquivada | 28/11/2012 |
PL 4334/2012 | Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata de acessibilidade, para obrigar as locadoras a ofertarem veículos adaptados. | Arquivada | 10/9/2012 |
PL 3801/2012 | Modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, tipificando a infração de interferência em operação policial. | Arquivada | 21/5/2012 |
PL 1442/2011 | Acresce § 3º ao art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. | Arquivada | 7/6/2011 |
PL 1443/2011 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre isenção de cobrança de taxa relativa à inspeção de veículos de condução de escolares. | Arquivada | 1/6/2011 |
PL 830/2011 | Altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 9.998, de 2000 para permitir o uso dos recursos do FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - na forma de subvenções para entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que atuam na democratização da informática. | Tramitando em Conjunto | 27/4/2011 |
PL 1461/2011 | Acrescenta o art. 129-A na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor sobre o envio de mensagens de texto de utilidade pública pela prestadora de serviço de telecomunicações. | Arquivada | 16/11/2011 |
PL 953/2011 | Dispõe sobre o uso de material permeável na pavimentação de estacionamentos abertos. | Tramitando em Conjunto | 2/5/2011 |
PL 749/2011 | Veda a constituição de cadastros de reserva em concursos públicos levados a termo por órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta e indireta. | Tramitando em Conjunto | 20/4/2011 |
PL 1716/2011 | Obriga a afixação de avisos sobre o Seguro contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) em áreas de pronto atendimento. | Tramitando em Conjunto | 13/7/2011 |
PL 1717/2011 | Permite à pessoa física contribuinte do imposto de renda deduzir da renda tributável as despesas com pagamento de prêmio de seguro de vida, de imóvel ou de automóvel, acrescentando alínea "h" ao inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. | Arquivada | 13/7/2011 |
PL 1202/2011 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o Cadastro Nacional Positivo de Condutores de Veículos Automotores, e estabelece desconto no valor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - na aquisição de automóveis pelos condutores incluídos nesse cadastro. | Arquivada | 12/5/2011 |
PL 1203/2011 | Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da Região Oeste de São Paulo, com sede no Município de Osasco, Estado de São Paulo. | Arquivada | 29/11/2013 |
PL 1992/2011 | Dispõe sobre a obrigação de os cinemas realizarem a higienização dos óculos especiais utilizados para visualização de filmes em três dimensões. | Aguardando Designação de Relator | 22/8/2011 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,334,311.83 | 913.29 |
Divulgação | 304.545,94 | 208.45 |
Manutenção do Escritório | 261.797,36 | 179.19 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 228.675,11 | 156.52 |
Passagens Aéreas | 201.295,93 | 137.78 |
Combustível | 166.130,56 | 113.71 |
Telefonia | 134.751,17 | 92.23 |
Hospedagem | 15.591,37 | 10.67 |
Correios | 13.759,17 | 9.42 |
Locação de Veículos | 6.455,60 | 4.42 |
Alimentação | 1.261,62 | 0.86 |
Taxi/Pedágio/Estacionamento | 48,00 | 0.03 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,334,311.83 | ||
09370717000108 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 144,998.44 | |
06254740000130 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 116,758.14 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 111,330.88 | |
59543611000129 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 92,001.62 |
08896493000100 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 89,570.50 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 75,595.48 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 63,553.62 | ||
39405346768 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 61,241.16 | |
37130481000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Sem especificações | 52,826.51 |
02558157000162 | TELEFONIA | 52,468.37 | |
08779025000147 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 50,000.00 | |
85721581891 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 48,400.00 | |
03155494000171 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 47,000.00 | |
04812501000123 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 30,885.43 | |
05341700000163 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 21,337.00 | |
10428384000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 20,160.00 | |
08809050000126 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 18,000.00 | |
00320357000157 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 17,859.04 | |
66970229000167 | TELEFONIA | 17,665.70 | |
08648207000189 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 17,100.00 | |
43982214000113 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 17,069.13 | |
06278433000190 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 12,723.03 | |
05860751000100 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 12,037.00 | |
02449992000164 | TELEFONIA | 11,734.15 | |
12065913000175 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 10,281.00 | |
07536802000160 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 10,000.00 | |
97530156000116 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 8,905.00 | |
08881973000199 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,762.10 | |
03572533000136 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 6,500.00 | |
06232462000110 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 6,300.00 | |
10329930000147 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5,980.50 | |
08532429000131 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5,531.60 | |
02575829000148 | Emissão Bilhete Aéreo | 4,428.70 | |
61695227000193 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4,060.72 | |
00306597003112 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 3,928.17 |
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 3,775.72 | |
09109567001902 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3,657.00 | |
17443087000174 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3,600.00 | |
00306597005409 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 3,308.02 |
00306597007614 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 2,795.58 |
04228704000177 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,759.42 | |
06164253000187 | PASSAGENS AÉREAS | 2,689.40 | |
07274323000112 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,305.83 | |
00237003008632 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2,298.90 | |
09109567001732 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2,237.12 | |
11842749000100 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2,050.00 | |
05000684000226 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 2,044.42 |
60626512000270 | PASSAGENS AÉREAS | 1,793.80 | |
07575651000159 | PASSAGENS AÉREAS | 1,508.00 | |
02449992005638 | TELEFONIA | 1,471.22 | |
66970229001805 | TELEFONIA | 1,463.73 | |
01913953000103 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1,460.00 | |
00005052000150 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1,150.00 | |
00031708000100 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1,112.00 | |
03170027000110 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,043.67 | |
37069853000270 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 847.00 | |
18287639000165 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 710.00 | |
00031708000371 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 600.00 | |
13634303000108 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 600.00 | |
00469171000407 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 600.00 | |
00306597006723 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 517.72 |
03884685000174 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 508.68 |
02072286000650 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 485.77 |
10640500000141 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 355.35 |
00306597000601 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 336.00 |
00306597000288 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 332.53 |
11259168000132 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 308.80 |
43283811004066 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 293.70 |
03261491000708 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 260.00 |
52689668000191 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 256.01 |
00306597007100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 248.05 |
00306597003031 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 240.83 |
05005304000165 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 232.50 | |
16888618000170 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 214.12 | |
43776517000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 213.36 | |
01875781000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 210.00 |
41945056000104 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 208.53 |
01837816000137 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 207.01 |
00306597003201 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 200.00 |
00480025000130 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 200.00 |
13332548000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 199.60 | |
65030132000101 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 198.34 | |
00314831000138 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 196.11 |
00306597000954 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 195.31 |
53683066000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 191.30 |
00692806000198 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 191.28 |
03968822000159 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 182.01 |
00543213000402 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 181.54 |
59894584000139 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 177.01 |
17361190000175 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 175.00 |
00512777000135 | Emissão Bilhete Aéreo | 173.95 | |
25759283000342 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 173.83 |
02415408000150 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 173.10 | |
00692418000107 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 171.48 |
08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 160.53 |
67396747000181 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 136.70 |
64563257000134 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 121.03 |
05625571000135 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 119.01 |
05025949000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 101.00 |
10715202000173 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
15682637000182 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
08152465000170 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
01629102000133 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
02731610000271 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
00306597005085 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
38074571000143 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
67376434000161 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 100.00 |
26477448000194 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 99.75 | |
08884038000186 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 89.99 |
43656073000149 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 89.00 |
37063328002615 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 80.01 |
60579836000114 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 75.00 |
02558157000243 | TELEFONIA | 72.55 | |
06098122000149 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 70.00 |
12280222000194 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 70.00 | |
62786561000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 69.01 |
45940384000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 60.00 |
66897109000181 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.01 |
62139373000103 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
03573820000160 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
04637848000187 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
04473193000159 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
66101569000151 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
66899998000116 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
46348306000134 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
68179340000165 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
04715021000144 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
00097626000400 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
34028316238789 | SERVIÇOS POSTAIS | 39.30 | |
34028316657919 | SERVIÇOS POSTAIS | 39.30 | |
02451848000162 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 37.10 | |
02366097000186 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 30.20 | |
02509491000126 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 27.00 | |
03025305000146 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 27.00 | |
33834610763 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 26.00 | |
09387725000159 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 13.50 | |
03207703000183 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 12.20 | |
02679185000138 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 11.60 | |
34028316499744 | SERVIÇOS POSTAIS | 2.40 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 2 | 9,845.87 |
2011 | 3 | 10,890.38 |
2011 | 4 | 19,272.19 |
2011 | 5 | 25,408.45 |
2011 | 6 | 30,616.20 |
2011 | 7 | 71,806.74 |
2011 | 8 | 20,884.49 |
2011 | 9 | 27,761.17 |
2011 | 10 | 25,387.59 |
2011 | 11 | 37,183.69 |
2011 | 12 | 27,477.24 |
2012 | 1 | 34,712.95 |
2012 | 2 | 16,283.30 |
2012 | 3 | 46,316.10 |
2012 | 4 | 33,484.75 |
2012 | 5 | 50,337.30 |
2012 | 6 | 19,834.63 |
2012 | 7 | 28,117.50 |
2012 | 8 | 35,728.64 |
2012 | 9 | 25,042.50 |
2012 | 10 | 17,201.91 |
2012 | 11 | 18,317.10 |
2012 | 12 | 1,595.66 |
2013 | 1 | 34,280.37 |
2013 | 2 | 32,415.44 |
2013 | 3 | 38,119.06 |
2013 | 4 | 21,673.71 |
2013 | 5 | 44,565.41 |
2013 | 6 | 23,646.30 |
2013 | 7 | 26,760.30 |
2013 | 8 | 10,765.50 |
2013 | 9 | 13,304.79 |
2013 | 10 | 24,001.38 |
2013 | 11 | 17,526.23 |
2013 | 12 | 11,737.59 |
2014 | 1 | 28,260.57 |
2014 | 2 | 44,157.61 |
2014 | 3 | 27,824.35 |
2014 | 4 | 38,885.87 |
2014 | 5 | 28,802.04 |
2014 | 6 | 26,903.16 |
2014 | 7 | 20,391.55 |
2014 | 8 | 18,907.01 |
2014 | 9 | 12,596.76 |
2014 | 10 | 55,045.44 |
2014 | 11 | 33,461.58 |
2014 | 12 | 46,309.79 |
2015 | 1 | 20,463.67 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: