
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
HÉLIO SANTOS HÉLIO BATISTA DOS SANTOS Partido: PSDB Estado: MA Gastos Totais 1,488,548.71: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 1,018.86
HÉLIO SANTOS foi candidato nas Eleições 2014!
Clique aqui para ver os dados da candidatura.
Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 65 | 17 | 79.27% |
2013 | 96 | 17 | 84.96% |
2012 | 81 | 10 | 89.01% |
2011 | 91 | 16 | 85.05% |
Participação em 13 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
CAPADR | Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CESPO | Comissão do Esporte | Suplente | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
REP-0713 | Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2013). | Suplente | 18/07/2013 a 31/07/2013 |
PEC56506 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Suplente | 12/06/2013 a 13/06/2013 |
CAPADR | Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CTUR | Comissão de Turismo | Suplente | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CAPADR | Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 14/03/2012 a 02/02/2013 |
PEC40509 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 405-A, de 2009, do Sr. Cleber Verde, que "altera a redação do § 8º do art. 195 da Constituição Federal, para assegurar ao Garimpeiro e ao pequeno minerador o direito à aposentadoria" | Titular | 06/03/2012 a 31/01/2015 |
CEAGRIRU | Comissão Especial destinada a efetuar estudos e apresentar propostas com relação ao Projeto de Lei nº 4378, de 1998, do Sr. Milton Mendes, que "regula as relações jurídicas entre a agroindústria e o produtor rural integrado e dá outras providências" | Titular | 07/11/2011 a 31/01/2015 |
SUBFUSAO | Subcomissão para acompanhar o processo de Fusão entre Perdigão e Sadia, JBS e Bertin, Marfrig e Seara, Citrosuco e Citrovita, e propor medidas que evitem impactos negativos aos trabalhadores, produtores e às regiões onde as empresas estão instaladas | Suplente | 28/06/2011 a 10/04/2013 |
SUBESTRA | Subcomissão destinada a, no prazo de 180 dias, analisar, e propor medidas sobre o processo de aquisição de áreas rurais e suas utilizações, no Brasil, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras | Titular | 09/06/2011 a 13/06/2012 |
CINDRA | Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia | Suplente | 02/03/2011 a 31/01/2012 |
CAPADR | Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Titular | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,488,548.71 | 1,018.86 |
Locação de Veículos | 552.254,02 | 378.00 |
Passagens Aéreas | 263.150,94 | 180.12 |
Manutenção do Escritório | 256.019,74 | 175.24 |
Combustível | 201.007,34 | 137.58 |
Segurança | 94.644,26 | 64.78 |
Divulgação | 54.500,00 | 37.30 |
Telefonia | 48.176,35 | 32.97 |
Hospedagem | 7.678,72 | 5.26 |
Correios | 5.247,90 | 3.59 |
Assinatura de Publicações | 3.000,00 | 2.05 |
Alimentação | 2.869,44 | 1.96 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,488,548.71 | ||
05083299000109 | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 555,254.02 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 234,457.34 | |
09088153000107 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 196,758.47 |
07904213000197 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 185,358.31 | |
25461133304 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 137,885.00 | |
04926008000134 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 54,500.00 | |
04206050003791 | TELEFONIA | 32,078.54 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 25,223.96 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 20,381.55 | ||
06272793000184 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 14,992.00 | |
72820822002769 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5,375.82 | |
05890465000189 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 4,248.87 |
06274757000150 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3,169.33 | |
01322793000128 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 2,521.20 | |
02575829000148 | Emissão Bilhete Aéreo | 1,979.39 | |
09456657000213 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1,736.50 | |
05585106000118 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,510.06 | |
97519659000190 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1,400.00 | |
03595987000122 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,355.44 | |
04206050000180 | TELEFONIA | 964.16 | |
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 851.03 | |
05730375000120 | Emissão Bilhete Aéreo | 639.22 | |
03422594000621 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 487.52 | |
04936862000181 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 480.00 | |
01114253000159 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 465.47 | |
33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 459.00 | |
02454285000166 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 391.99 | |
10457391000121 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 391.34 | |
04875854000172 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 350.50 | |
04451078000264 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 297.50 | |
15673240000124 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 293.45 | |
86652260000167 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 277.00 | |
09258570000150 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 260.79 | |
09640931000129 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 196.35 | |
04277081000122 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 190.00 | |
07593508000190 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 170.00 | |
12075503000105 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 166.30 | |
09967852010009 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 160.00 | |
12105789000124 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 154.00 | |
09193815000109 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 150.50 | |
33452152000184 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 129.41 | |
02169338000105 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 114.00 | |
38136636000138 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 100.00 | |
01581041000181 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 93.83 | |
05667987000388 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 84.26 | |
05078273000172 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 45.29 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 2 | 14,634.58 |
2011 | 3 | 15,666.83 |
2011 | 4 | 30,882.42 |
2011 | 5 | 33,017.44 |
2011 | 6 | 38,224.09 |
2011 | 7 | 32,810.95 |
2011 | 8 | 41,254.63 |
2011 | 9 | 54,777.29 |
2011 | 10 | 40,681.24 |
2011 | 11 | 33,609.57 |
2011 | 12 | 11,482.93 |
2012 | 1 | 30,836.05 |
2012 | 2 | 33,509.05 |
2012 | 3 | 36,181.69 |
2012 | 4 | 37,604.98 |
2012 | 5 | 39,537.91 |
2012 | 6 | 28,349.07 |
2012 | 7 | 43,617.10 |
2012 | 8 | 31,099.09 |
2012 | 9 | 29,141.33 |
2012 | 10 | 27,294.14 |
2012 | 11 | 15,163.63 |
2012 | 12 | 1,242.86 |
2013 | 1 | 24,629.89 |
2013 | 2 | 29,273.91 |
2013 | 3 | 25,669.42 |
2013 | 4 | 24,144.39 |
2013 | 5 | 29,629.64 |
2013 | 6 | 28,647.99 |
2013 | 7 | 23,242.53 |
2013 | 8 | 23,745.32 |
2013 | 9 | 23,688.26 |
2013 | 10 | 23,817.18 |
2013 | 11 | 23,940.19 |
2013 | 12 | 62,786.52 |
2014 | 1 | 32,232.61 |
2014 | 2 | 33,259.54 |
2014 | 3 | 27,365.39 |
2014 | 4 | 33,979.04 |
2014 | 5 | 35,353.35 |
2014 | 6 | 40,997.89 |
2014 | 7 | 38,058.62 |
2014 | 8 | 41,139.26 |
2014 | 9 | 35,043.91 |
2014 | 10 | 37,970.42 |
2014 | 11 | 31,859.40 |
2014 | 12 | 28,886.30 |
2015 | 1 | 28,568.87 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: