
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
PLÍNIO VALÉRIO FRANCISCO PLÍNIO VALÉRIO TOMAZ Partido: DEM Estado: AM Gastos Totais 250,830.20: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 171.68Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2013 | 95 | 0 | 100.00% |
Participação em 4 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
PEC05511 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 55-A, de 2011, do Sr. Hugo Motta, que "dá nova redação ao § 8º do art. 144, da Constituição Federal, para disciplinar a carreira dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento de trânsito, em âmbito municipal" | Suplente | 08/10/2013 a 27/11/2013 |
REP-0713 | Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal (período 18 a 31 de julho de 2013). | Suplente | 18/07/2013 a 31/07/2013 |
PEC50610 | Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 506-A, de 2010, do Senado Federal, que "acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para dispor sobre a prorrogação dos beneficios para a Zona Franca de Manaus, e dá outras providências" (prorroga até 31 de dezembro de 2029) | Titular | 14/03/2013 a 27/11/2013 |
CINDRA | Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia | Titular | 12/03/2013 a 27/11/2013 |
4 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PEC 306/2013 | Altera o art. 156 da Constituição Federal, para estabelecer critérios ambientais para a cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e desonerar terrenos com vegetação nativa. | Arquivada | 12/9/2013 |
PL 6310/2013 | Acrescenta o art. 14-B ao art. 14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. | Arquivada | 23/9/2013 |
PL 6311/2013 | Acrescenta ao art. 9° do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1964, alterado pelo art. 1º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, o art. 15-A, o § 3º. | Arquivada | 23/9/2013 |
PL 6312/2013 | Revoga o § 2º do art. 77 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. | Arquivada | 25/9/2013 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 250,830.20 | 171.68 |
Divulgação | 109.750,00 | 75.12 |
Locação de Veículos | 66.585,00 | 45.57 |
Combustível | 25.025,00 | 17.13 |
Manutenção do Escritório | 20.063,60 | 13.73 |
Passagens Aéreas | 14.964,21 | 10.24 |
Telefonia | 11.441,04 | 7.83 |
Correios | 1.947,40 | 1.33 |
Alimentação | 1.053,95 | 0.72 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 250,830.20 | ||
11286312000120 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 109,200.00 | |
00255410000183 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 38,505.00 | |
13373346000187 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 28,080.00 | |
12472332000158 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 24,000.00 |
57064520168 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 19,600.00 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 13,122.84 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 12,229.46 | ||
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 1,841.37 | |
04164616001554 | TELEFONIA | 743.91 | |
08543149000129 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 550.00 | |
12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 463.60 | |
04164616000159 | TELEFONIA | 415.07 | |
00031708000290 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 330.00 |
08950021000180 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 287.00 | |
33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 260.20 | |
26418749000147 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 231.00 | |
02072286000650 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 220.00 |
00031708000371 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 185.00 |
02092885000121 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 112.20 | |
09405789000305 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 106.80 | |
02389008000117 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 65.00 |
01875781000120 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
04711846000190 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
02731610000271 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
00306597001926 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
33469172000672 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 39.90 | |
00595058000125 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 25.00 |
33447301000117 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 16.85 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2013 | 3 | 33,071.17 |
2013 | 4 | 15,734.88 |
2013 | 5 | 33,101.33 |
2013 | 6 | 36,318.54 |
2013 | 7 | 15,408.73 |
2013 | 8 | 33,367.00 |
2013 | 9 | 31,934.53 |
2013 | 10 | 16,228.18 |
2013 | 11 | 35,665.84 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: