
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
JOÃO PAULO CUNHA JOÃO PAULO CUNHA Partido: PT Estado: SP Gastos Totais 888,485.51: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 608.14Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 3 | 0.00% |
2013 | 71 | 42 | 62.83% |
2012 | 53 | 38 | 58.24% |
2011 | 90 | 17 | 84.11% |
Participação em 9 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CFT | Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
CFT | Comissão de Finanças e Tributação | Suplente | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
PL602505 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Suplente | 25/08/2011 a 02/09/2011 |
PL602505 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Titular | 17/08/2011 a 25/08/2011 |
CECONST | Comissão Especial para analisar todos os artigos ainda não regulamentados da Constituição Federal de 1988. | Titular | 07/05/2011 a 07/02/2014 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Titular | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
CDC | Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente | 01/03/2011 a 31/01/2012 |
9 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 5985/2013 | Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de compositor e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto | 13/8/2013 |
PL 3444/2012 | Altera a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que "Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia". | Tramitando em Conjunto | 2/4/2012 |
PL 3446/2012 | Dá nova redação ao caput do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que "estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais". | Arquivada | 2/4/2012 |
PL 2870/2011 | Institui a Semana Nacional de Prevenção das Doenças Renais. | 7/2/2012 | |
PL 2000/2011 | Concede anistia aos trabalhadores rurais de Rondônia punidos no episódio conhecido como "Massacre de Corumbiara". | Pronta para Pauta | 15/3/2012 |
PL 2717/2011 | Acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, para dispor sobre a possibilidade de auxílio alimentação aos beneficiários da bolsa permanência do Programa Universidade para Todos. | Arquivada | 1/12/2011 |
PL 2718/2011 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a suspensão imediata do direito de dirigir do condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima fatal, sob a influência de álcool. | Arquivada | 29/11/2011 |
PL 2270/2011 | Altera a redação do art. 100 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil , e acrescenta o art. 74-A ao Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal. | Tramitando em Conjunto | 21/9/2011 |
PL 2820/2011 | Dispõe sobre a criação do Conselho de Política e Administração Tributária - CONPAT, altera a Lei nº 10.683, de 25 de maio de 2003, e dá outras providências | 7/2/2012 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 888,485.51 | 608.14 |
Passagens Aéreas | 212.518,74 | 145.46 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 179.500,00 | 122.86 |
Manutenção do Escritório | 173.404,36 | 118.69 |
Telefonia | 131.883,10 | 90.27 |
Locação de Veículos | 85.398,51 | 58.45 |
Combustível | 51.556,79 | 35.29 |
Divulgação | 33.000,00 | 22.59 |
Correios | 18.072,88 | 12.37 |
Hospedagem | 3.151,13 | 2.16 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 888,485.51 | ||
11062541000160 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 176,500.00 | |
01357070000164 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 126,492.17 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 85,057.74 | |
02558157000162 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 76,537.90 | |
00512777000135 | Emissão Bilhete Aéreo | 68,480.31 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 61,867.89 | ||
01061867000110 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 55,680.11 | |
44313815000104 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50,597.47 |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 47,118.49 | |
18589567000100 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 36,000.00 | |
01061867000462 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 26,385.40 | |
04769303831 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 21,400.00 | |
05730375000120 | Emissão Bilhete Aéreo | 10,130.46 | |
66970229000167 | TELEFONIA | 8,138.65 | |
61695227000193 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 7,147.83 | |
51240521000157 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,400.00 | |
03420926005606 | TELEFONIA | 6,329.66 | |
43776517000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 5,473.42 | |
04206050000180 | TELEFONIA | 3,838.37 | |
00469171000245 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 1,666.25 | |
40432544000147 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,311.36 | |
07575651000159 | PASSAGENS AÉREAS | 1,200.42 | |
03498897000202 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 785.75 | |
02352648000152 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 580.88 | |
02575829000148 | Emissão Bilhete Aéreo | 531.32 | |
02234171000534 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 458.00 | |
09132659000176 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 361.84 | |
00038505000579 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 352.14 |
00031708000371 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 287.64 |
72604978000173 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 242.50 | |
00012211000306 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 224.65 |
06936010000110 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 203.50 | |
03420926000124 | TELEFONIA | 188.50 | |
07260379000118 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 180.51 |
08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 94.38 |
37990298000134 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 88.00 | |
02351877000152 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 87.00 | |
58370651000153 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 65.00 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 1 | 18,258.01 |
2011 | 2 | 45,868.33 |
2011 | 3 | 31,332.48 |
2011 | 4 | 14,120.30 |
2011 | 5 | 34,625.71 |
2011 | 6 | 39,019.93 |
2011 | 7 | 24,978.75 |
2011 | 8 | 24,912.05 |
2011 | 9 | 25,521.34 |
2011 | 10 | 25,340.68 |
2011 | 11 | 35,540.92 |
2011 | 12 | 22,586.63 |
2012 | 1 | 14,060.86 |
2012 | 2 | 26,899.24 |
2012 | 3 | 36,504.58 |
2012 | 4 | 28,001.86 |
2012 | 5 | 35,177.33 |
2012 | 6 | 27,032.00 |
2012 | 7 | 14,805.75 |
2012 | 8 | 11,571.14 |
2012 | 9 | 7,546.88 |
2012 | 10 | 20,249.52 |
2012 | 11 | 23,668.69 |
2012 | 12 | 22,022.82 |
2013 | 1 | 12,287.41 |
2013 | 2 | 17,965.63 |
2013 | 3 | 32,134.20 |
2013 | 4 | 17,099.33 |
2013 | 5 | 24,026.03 |
2013 | 6 | 22,146.61 |
2013 | 7 | 16,306.32 |
2013 | 8 | 30,466.88 |
2013 | 9 | 26,451.61 |
2013 | 10 | 25,230.81 |
2013 | 11 | 29,397.59 |
2013 | 12 | 5,314.22 |
2014 | 1 | 19,823.60 |
2014 | 2 | 248.47 |
2014 | 5 | -59.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: