
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
WALTER FELDMAN WALTER MEYER FELDMAN Partido: PSDB Estado: SP Gastos Totais 578,181.98: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 395.74Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 3 | 0 | 100.00% |
2013 | 87 | 26 | 76.99% |
2012 | 66 | 15 | 81.48% |
2011 | 2 | 0 | 100.00% |
Participação em 17 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
GTREFTR | Grupo de Trabalho para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Reforma da Legislação Tributária Nacional | Titular | 04/02/2014 a 20/02/2014 |
PEC31313 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 313-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera o art. 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a Administração Pública", e apensada | Titular | 19/11/2013 a 19/02/2014 |
SUBMCLIM | Subcomissão Especial para Acompanhar as Atividades da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. | Titular | 14/06/2013 a 08/04/2014 |
MERCOSUL | Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. | Titular | 21/05/2013 a 21/08/2013 |
SUBMOVMI | Subcomissão Permanente dos Movimentos Migratórios no País | Titular | 13/05/2013 a 08/04/2014 |
CREDN | Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Titular | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CSSF | Comissão de Seguridade Social e Família | Suplente | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
PL212611 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.126, de 2011, do Poder Executivo, que "estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." | Suplente | 18/09/2012 a 08/04/2014 |
PL346004 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter Feldman, que "institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e dá outras providências" (Estatuto da Metrópole) | Titular | 05/09/2012 a 08/04/2014 |
CME | Comissão de Minas e Energia | Titular | 08/08/2012 a 02/02/2013 |
CPITRAES | Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a exploração do trabalho escravo ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e urbanas, de todo o território nacional. | Titular | 08/08/2012 a 16/03/2013 |
CTUR | Comissão de Turismo | Suplente | 08/08/2012 a 02/02/2013 |
PL346004 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3460, de 2004, do Sr. Walter Feldman, que "institui diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano, cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas e dá outras providências" (Estatuto da Metrópole) | Titular | 17/04/2012 a 13/06/2012 |
CPITRAES | Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a exploração do trabalho escravo ou análogo ao de escravo, em atividades rurais e urbanas, de todo o território nacional. | Titular | 28/03/2012 a 13/06/2012 |
PL212611 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2.126, de 2011, do Poder Executivo, que "estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil." | Titular | 27/03/2012 a 10/04/2012 |
CME | Comissão de Minas e Energia | Titular | 07/03/2012 a 13/06/2012 |
CTUR | Comissão de Turismo | Suplente | 07/03/2012 a 13/06/2012 |
28 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 6486/2013 | Modifica o art. 1.793 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fim de encerrar eventuais discussões acerca da aplicação do dispositivo ocorridas nos tribunais nacionais. | Arquivada | 14/10/2013 |
PL 5084/2013 | Inclui as despesas com profissionais de educação física, pessoas jurídicas prestadoras de serviços na área de atividades físicas, desportivas e similares entre as deduções autorizadas para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. | Arquivada | 27/3/2013 |
PL 6927/2013 | Acrescenta parágrafo único ao art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para obrigar a inserção de informação, nas bulas e rótulos dos medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, sobre qual tipo de receituário deve ser utilizado para a sua prescrição. | Tramitando em Conjunto | 18/12/2013 |
PL 5688/2013 | Inscreve o nome de Luiz Martins de Souza Dantas no Livro dos Heróis da Pátria. | Arquivada | 12/6/2013 |
PL 6207/2013 | Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a circulação de pedestres e ciclistas. | Arquivada | 10/9/2013 |
PL 5689/2013 | Inscreve o nome de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa no Livro dos Heróis da Pátria. | Arquivada | 12/6/2013 |
PL 5363/2013 | Garante um período diário mínimo de exposição ao sol, para assegurar à população a manutenção de taxas adequadas de vitamina D. | Arquivada | 14/6/2013 |
PEC 319/2013 | Altera o § 3º do art. 58 da Constituição Federal, para tornar paritária a participação dos membros representantes das minorias e das maiorias partidárias na constituição das comissões parlamentares de inquérito. | Arquivada | 9/10/2013 |
PL 5537/2013 | Institui a obrigatoriedade da adoção de padrões de inflamabilidade de materiais nas situações em que especifica. | Arquivada | 31/5/2013 |
PL 5641/2013 | Estabelece a obrigatoriedade de que o leite, o iogurte e as bebidas lácteas, em todas as suas variações, destinados ao consumo humano sejam enriquecidos com vitamina D. | Arquivada | 12/6/2013 |
PEC 211/2012 | Modifica o art. 37 da Constituição Federal, para vedar a utilização de publicidade institucional por órgãos públicos, salvo a de utilidade pública. | Tramitando em Conjunto | 28/11/2012 |
PL 4771/2012 | Reconhece a osteopatia como um ramo específico de cuidado à saúde, complementar, natural e alternativo, regulamenta a profissão de osteopata, e determina outras providências. | Arquivada | 27/12/2012 |
PEC 234/2012 | Modifica os arts. 14 e 49 da Constituição Federal, para instituir a consulta pública. | Arquivada | 19/12/2012 |
PEC 225/2012 | Modifica o art. 175 da Constituição Federal, alterando seu inciso I e acrescentando os §§ 2º e 3º, para vedar que se conceda, permita ou autorize a prestação de serviços públicos e a exploração de recursos naturais e minerais a pessoas físicas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade ou a pessoas jurídicas cujos sócios, ocupantes de cargos de direção ou membros de conselhos, diretores, executivos, fiscais ou consultivos estejam na mesma situação. | Arquivada | 11/12/2012 |
PEC 236/2012 | Acrescenta o § 6º ao art. 99 e o § 7º ao art. 127 da Constituição Federal, para garantir as autonomias orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público, vedando ao Poder Executivo alterar suas propostas orçamentárias para encaminhamento à apreciação do Congresso Nacional. | Arquivada | 24/12/2012 |
PL 3867/2012 | Dá nova redação ao art. 56 da Lei nº 6.015, 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros Públicos e outras providências, para autorizar a alteração do prenome ao maior civil, até a data em que completar 22 (vinte e dois) anos de idade. | Arquivada | 28/5/2012 |
PL 3190/2012 | Altera o art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para definir como crime a conduta de negar a ocorrência do genocídio praticado contra o povo armênio entre os anos de 1915 a 1917, cominando a pena aplicável. | Arquivada | 12/3/2012 |
PL 4674/2012 | Dispõe sobre os crimes relacionados a atividades terroristas e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto | 12/12/2012 |
PL 3336/2012 | Dispõe sobre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e dos direitos autorais na Internet. | Retirado pelo Autor | |
PL 3886/2012 | Acrescenta o parágrafo único do art. 211 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para autorizar, com limite diferenciado de velocidade, o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo. | Tramitando em Conjunto | 31/5/2012 |
PL 3300/2012 | Modifica os arts. 3º, 11, 12 e 13 da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S. A. - EBSERH; acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. | Arquivada | 15/3/2012 |
PL 4277/2012 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre medidas de proteção ao pedestre. | Arquivada | 22/8/2012 |
PEC 180/2012 | Acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, para vedar a nomeação de pessoa enquadrada nas condições de inelegibilidade para cargo de livre provimento da administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. | Tramitando em Conjunto | 9/7/2013 |
PL 4396/2012 | Institui o dia 23 de novembro como o Dia Nacional da Criança Desaparecida. | 8/10/2012 | |
PL 4397/2012 | Acrescenta a alínea f ao inciso II do art. 3º, acrescenta a alínea i ao § 3º do art. 18 e altera o inciso V do art. 25, todos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que reestabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá outras providências, para incluir os projetos para produção de esculturas e estátuas destinados a logradouros públicos no Brasil entre os que podem ser beneficiados pelos incentivos previstos na Lei. | Arquivada | 8/3/2013 |
PL 4398/2012 | Acrescenta o § 2º ao art. 161 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dobrar o valor das penalidades de multa referentes às infrações cometidas em vias ou trechos de vias em obra ou em manutenção, devidamente sinalizados. | Arquivada | 5/10/2012 |
PL 4616/2012 | Estabelece a prestação obrigatória de serviços à sociedade, por doze meses, pelos profissionais formados em instituições públicas de ensino superior ou cuja formação superior foi custeada, no todo ou em parte, por bolsa de estudo paga pelo Poder Público. | Urgência art. 155 RICD | 12/11/2012 |
PL 4617/2012 | Acrescenta os §§ 2º-A e 2º-B ao art. 1º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer princípios de valorização do pedestre. | Arquivada | 12/11/2012 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 578,181.98 | 395.74 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 246.900,00 | 168.99 |
Divulgação | 86.620,00 | 59.29 |
Telefonia | 85.131,02 | 58.27 |
Passagens Aéreas | 58.204,22 | 39.84 |
Manutenção do Escritório | 58.030,33 | 39.72 |
Combustível | 24.331,62 | 16.65 |
Locação de Veículos | 10.586,20 | 7.25 |
Correios | 6.632,94 | 4.54 |
Alimentação | 696,65 | 0.48 |
Taxi/Pedágio/Estacionamento | 606,00 | 0.41 |
Hospedagem | 443,00 | 0.30 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 578,181.98 | ||
97530121000187 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 132,500.00 | |
14876376000179 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 68,000.00 | |
62590872000104 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 55,981.96 | |
42171389000188 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 50,000.00 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 40,127.48 | |
02558157000162 | TELEFONIA | 31,561.15 | |
08223276000140 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 29,500.00 | |
66970229000167 | TELEFONIA | 29,293.69 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 23,498.38 | ||
10202980000169 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 20,552.45 |
08592806000128 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 18,000.00 | |
10573371000116 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 11,520.00 | |
64521354000164 | PASSAGENS AÉREAS | 10,324.10 | |
14312651000121 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 10,000.00 | |
02449992000164 | TELEFONIA | 7,410.74 | |
56321086000109 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 5,000.00 | |
14293140000100 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 5,000.00 | |
64516263000130 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 4,000.00 | |
11842749000100 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 4,000.00 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 3,752.35 | |
00031708000100 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 2,875.00 | |
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 2,793.59 | |
05454390000193 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 2,778.95 |
00031708000371 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 1,418.20 | |
02575829000148 | Emissão Bilhete Aéreo | 1,206.70 | |
00540252000103 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 1,031.36 | |
08881973000199 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 707.50 | |
16670085006358 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 600.00 | |
00470111001486 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 426.10 | |
15695357000109 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 394.00 | |
38076089000142 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 376.34 |
07424109000103 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 325.00 | |
00762199000276 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 289.00 | |
04777798000214 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 272.80 | |
08202116000115 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 224.33 |
00073478000141 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 184.85 | |
01229794000122 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 154.00 | |
00358192000102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 148.13 |
46553947000120 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 142.00 | |
61695227000193 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 135.51 | |
11257173000106 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 124.00 | |
01786109000169 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 115.00 | |
05256794000172 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 112.42 |
57856247000121 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 103.00 | |
33725029000190 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 100.00 | |
43513001000142 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 89.00 |
06091900000178 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 89.00 | |
00695015000111 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 86.40 | |
00883713000140 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 83.50 | |
37990298000134 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 83.00 | |
02921756000107 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 81.00 | |
04904084000149 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 73.00 | |
01362065000140 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 60.00 | |
69127728000347 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 55.00 | |
45542768000125 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | Veículos Automotores | 50.00 |
33469172001644 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 43.70 | |
04772385000166 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 39.90 | |
00524550000100 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 35.00 | |
01298772000114 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 30.00 | |
02701853000186 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 30.00 | |
08996181000160 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 26.00 | |
07290902000159 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 25.40 | |
13827170000196 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 25.00 | |
03114090000130 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 20.00 | |
00521294000105 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 20.00 | |
12623662000105 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 20.00 | |
01649572000169 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 15.00 | |
02117121000143 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 15.00 | |
08046163000117 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 15.00 | |
00692806000198 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 12.00 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 2 | 120.73 |
2012 | 1 | 6,598.35 |
2012 | 2 | 13,689.55 |
2012 | 3 | 21,905.74 |
2012 | 4 | 27,178.40 |
2012 | 5 | 20,325.61 |
2012 | 6 | 25,117.83 |
2012 | 7 | 17.85 |
2012 | 8 | 29,584.60 |
2012 | 9 | 33,618.01 |
2012 | 10 | 27,244.95 |
2012 | 11 | 44,872.45 |
2012 | 12 | 37,901.61 |
2013 | 1 | 28,069.19 |
2013 | 2 | 25,405.48 |
2013 | 3 | 26,226.04 |
2013 | 4 | 19,640.44 |
2013 | 5 | 27,944.36 |
2013 | 6 | 17,447.78 |
2013 | 7 | 28,346.50 |
2013 | 8 | 24,182.63 |
2013 | 9 | 21,812.67 |
2013 | 10 | 17,514.29 |
2013 | 11 | 26,117.44 |
2013 | 12 | 14,857.10 |
2014 | 1 | 8,316.99 |
2014 | 2 | 4,125.39 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: