
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca

Deputado(a) Federal
AROLDE DE OLIVEIRA AROLDE DE OLIVEIRA Partido: DEM Estado: RJ Gastos Totais 1,225,106.08: Dias em exercício considerado: 1461 Gastos por dia em exercício considerado: 838.54
AROLDE DE OLIVEIRA foi candidato nas Eleições 2014!
Clique aqui para ver os dados da candidatura.
Freqüência nas Sessões Parlamentares
Ano | Presenças | Ausências | Taxa de Presença |
---|---|---|---|
2014 | 42 | 40 | 51.22% |
2013 | 93 | 20 | 82.30% |
2012 | 79 | 12 | 86.81% |
2011 | 89 | 18 | 83.18% |
Participação em 32 comissões
Sigla | Nome | Condição | Período |
---|---|---|---|
SUBPUBLI | Subcomissão Especial de Publicidade e Propaganda | Titular | 30/04/2014 a 31/01/2015 |
PL658313 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6583, de 2013, do Sr. Anderson Ferreira, que "dispõe sobre o Estatuto da Família e dá outras providências", e apensado | Suplente | 25/03/2014 a 31/01/2015 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Titular | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
CCULT | Comissão de Cultura | Titular | 25/02/2014 a 28/05/2014 |
CVT | Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 25/02/2014 a 31/01/2015 |
PEC35813 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 358-A, de 2013, do Senado Federal, que "altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica", e apensada | Titular | 18/02/2014 a 31/01/2015 |
CEXMORCI | Comissão Externa, sem ônus para a Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar e se informar de todo o andamento do processo em relação ao crime que aconteceu com o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade. | Titular | 12/02/2014 a 26/03/2014 |
PEC19612 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 196-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2° do art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos que especifica" | Suplente | 30/10/2013 a 31/01/2015 |
GTREFPOL | Grupo de Trabalho destinado a estudar e elaborar propostas referentes à Reforma Política e à consulta popular sobre o tema | Suplente | 29/10/2013 a 05/11/2013 |
PL501313 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5013, de 2013, do Senado Federal, que "estabelece normas gerais de política urbana e de proteção à saúde e ao meio ambiente associadas à implantação e ao compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações" (altera a Lei nº 9.472, de 1997 e a Lei nº 11.934, de 2009), e apensados | Titular | 11/09/2013 a 31/01/2015 |
CEPENAL | Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação à Reforma do Código Penal | Suplente | 28/08/2013 a 31/01/2015 |
PEC19612 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 196-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2° do art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será decidida por voto aberto nos casos que especifica" | Suplente | 20/08/2013 a 23/10/2013 |
CDC | Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente | 13/08/2013 a 03/02/2014 |
PEC19712 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 197-A, de 2012, do Senado Federal, que "altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado" | Suplente | 08/08/2013 a 31/01/2015 |
PL602505 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6025, de 2005, ao Projeto de Lei nº 8046, de 2010, ambos do Senado Federal, e outros, que tratam do "Código de Processo Civil" (revogam a Lei nº 5.869, de 1973) | Titular | 17/07/2013 a 31/01/2015 |
PEC47910 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 479-A, de 2010, do Sr. Sebastião Bala Rocha, que "acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5º da Constituição Federal, para Incluir o acesso à internet em alta velocidade entre os direitos fundamentais do cidadão" | Titular | 10/07/2013 a 31/01/2015 |
PEC56506 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Titular | 13/06/2013 a 13/11/2013 |
PEC56506 | Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 565-A, de 2006, do Senado Federal, que "altera os arts. 57, 165, 166, e acrescenta art. 165-A, todos da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação constante da lei orçamentária anual" | Titular | 23/04/2013 a 12/06/2013 |
CCULT | Comissão de Cultura | Titular | 13/03/2013 a 15/05/2013 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Titular | 05/03/2013 a 03/02/2014 |
CVT | Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 05/03/2013 a 07/08/2013 |
CCULT | Comissão de Cultura | Suplente | 05/03/2013 a 13/03/2013 |
PL256511 | Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2565, de 2011, do Senado Federal, que "modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha" | Suplente | 06/11/2012 a 30/11/2012 |
CVT | Comissão de Viação e Transportes | Suplente | 12/03/2012 a 02/02/2013 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Titular | 07/03/2012 a 02/02/2013 |
GTDESESO | Grupo de trabalho que promove a Câmara de Negociação de Desenvolvimento Econômico e Social destinada a discutir propostas que interessam à classe trabalhadora e aos empresários. | Titular | 11/10/2011 a 21/08/2012 |
SUBPNBL | Subcomissão Especial destinada a acompanhar as ações do Plano Nacional de Banda Larga – PNBL | Titular | 04/10/2011 a 13/11/2013 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Titular | 23/08/2011 a 31/01/2012 |
CEXCOPA | Comissão Externa da Câmara dos Deputados, sem ônus para esta Casa, destinada a analisar e discutir o legado a ser deixado pela Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 para a Cidade do Rio de Janeiro e sua Região Metropolitana. | Titular | 13/04/2011 a 31/01/2015 |
CECATAST | Comissão Especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas. | Suplente | 10/03/2011 a 06/12/2011 |
CCTCI | Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática | Titular | 01/03/2011 a 23/08/2011 |
CCJC | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania | Suplente | 01/03/2011 a 29/08/2011 |
7 Projetos de Lei/Emendas
Nome | Ementa | Situação | Ult. Movimentação |
---|---|---|---|
PL 8215/2014 | Altera a Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, para dispor sobre as penas por infrações a que estão sujeitas as emissoras de radiodifusão. | Arquivada | 11/12/2014 |
PL 7623/2014 | Altera os artigos 302, 303 e 308 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito. | Arquivada | 5/6/2014 |
PL 7384/2014 | Altera dispositivos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para disciplinar o prazo de envio de faturas aos consumidores. | Tramitando em Conjunto | 22/4/2014 |
PL 4497/2012 | Altera o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), modificado pela Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, para estabelecer que, nas listas de candidatos de cada partido ou coligação, pelo menos metade do número máximo das vagas seja preenchido, obrigatoriamente, por integrantes do mesmo sexo, nas eleições proporcionais. | Aguardando Designação de Relator | 25/10/2012 |
PL 1760/2011 | Altera a Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, para estabelecer a obrigatoriedade de exibição de mensagens educativas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na mídia eletrônica | Arquivada | 3/8/2011 |
PL 1522/2011 | Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, condicionando a veiculação de anúncios publicitários de bebidas alcóolicas à difusão de mensagens de utilidade pública. | Prioridade | 4/7/2011 |
PL 2035/2011 | Determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos da União por instituições privadas e dá outras providências. | Arquivada | 28/11/2014 |
Olho Neles!

Gastos por tipo (2011-2014)
Tipo do gasto | Valor | R$ por dia |
---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,225,106.08 | 838.54 |
Manutenção do Escritório | 458.037,05 | 313.51 |
Correios | 222.925,87 | 152.58 |
Passagens Aéreas | 183.083,87 | 125.31 |
Telefonia | 182.993,17 | 125.25 |
Divulgação | 99.200,00 | 67.90 |
Consultoria e Trabalhos Técnicos | 67.854,12 | 46.44 |
Locação de Veículos | 11.012,00 | 7.54 |
Categoria dos gastos
Gastos por CNPJ (2011-2014)
CNPJ / CPF | Tipo do gasto | Descrição do Gasto | Valor |
---|---|---|---|
Total de gastos no período: | 1,225,106.08 | ||
35905090000144 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 228,546.65 | |
33345232000130 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 178,741.60 | |
02012862000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 120,453.37 | |
02664042000152 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | 78,747.90 | |
33000118000179 | TELEFONIA | 71,693.54 | |
02270723000136 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 70,900.00 | |
60444437000146 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 69,819.61 | |
04020028000141 | Emissão Bilhete Aéreo | 50,162.72 | |
SERVIÇOS POSTAIS | 46,880.68 | ||
42498733000148 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 42,072.27 | |
39253182000148 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 40,000.00 | |
27823095000108 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 25,000.00 | |
11360899000170 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 23,500.00 | |
66970229001139 | TELEFONIA | 22,084.50 | |
31338031000180 | PASSAGENS AÉREAS | 15,610.00 | |
72820822002769 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 14,845.01 | |
33530486000129 | TELEFONIA | 13,083.42 | |
02449992018101 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 11,658.95 | |
66970229000167 | TELEFONIA | 10,517.86 | |
02558157000243 | TELEFONIA | 9,511.71 | |
35905090000225 | SERVIÇOS POSTAIS | 9,220.70 | |
39253182000229 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 8,000.00 | |
02558157001487 | TELEFONIA | 7,221.16 | |
06286821000112 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,818.51 | |
02449992015510 | TELEFONIA | 6,216.07 | |
04219778000228 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,145.36 | |
11830812000180 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 6,066.01 | |
12159427000116 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | 6,000.00 | |
33074865000151 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 4,440.33 | |
08543149000129 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 3,850.00 | |
03580510000254 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 3,303.40 | |
30712863000152 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,845.44 | |
09296295000160 | Emissão Bilhete Aéreo | 2,720.07 | |
09239486000190 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 2,400.00 | |
02575829000148 | Emissão Bilhete Aéreo | 2,387.71 | |
04206050004410 | TELEFONIA | 1,984.67 | |
40352999000233 | SERVIÇOS POSTAIS | 627.06 | |
00494032000190 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 563.00 | |
12132854000100 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | 280.00 | |
04206050000180 | TELEFONIA | 186.80 |
Gastos por período
Ano | Mês | Valor |
---|---|---|
2011 | 2 | 27,587.10 |
2011 | 3 | 21,821.66 |
2011 | 4 | 23,209.19 |
2011 | 5 | 22,704.98 |
2011 | 6 | 21,928.90 |
2011 | 7 | 15,274.08 |
2011 | 8 | 24,940.99 |
2011 | 9 | 17,308.93 |
2011 | 10 | 30,619.91 |
2011 | 11 | 22,480.60 |
2011 | 12 | 84,097.46 |
2012 | 1 | 24,380.72 |
2012 | 2 | 34,498.08 |
2012 | 3 | 20,671.87 |
2012 | 4 | 21,300.84 |
2012 | 5 | 29,380.47 |
2012 | 6 | 18,394.36 |
2012 | 7 | 30,419.65 |
2012 | 8 | 41,404.94 |
2012 | 9 | 40,291.28 |
2012 | 10 | 20,487.54 |
2012 | 11 | 22,731.56 |
2012 | 12 | 11,978.80 |
2013 | 1 | 26,449.71 |
2013 | 2 | 26,829.46 |
2013 | 3 | 34,124.31 |
2013 | 4 | 16,227.06 |
2013 | 5 | 43,453.42 |
2013 | 6 | 26,812.97 |
2013 | 7 | 28,421.64 |
2013 | 8 | 25,959.60 |
2013 | 9 | 18,826.37 |
2013 | 10 | 18,101.42 |
2013 | 11 | 34,665.83 |
2013 | 12 | 14,866.69 |
2014 | 1 | 26,045.69 |
2014 | 2 | 57,733.64 |
2014 | 3 | 22,786.95 |
2014 | 4 | 38,891.24 |
2014 | 5 | 32,413.76 |
2014 | 6 | 17,340.55 |
2014 | 7 | 7,877.04 |
2014 | 8 | 1,726.76 |
2014 | 9 | 278.26 |
2014 | 10 | 9,290.06 |
2014 | 11 | 10,853.44 |
2014 | 12 | 51,944.33 |
2015 | 1 | 5,271.97 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: