
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ/CPF: 07.474.132/0001-02
Total doado: 332,500.00
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PT | 200,000.00 |
PMDB | 52,500.00 |
PSB | 50,000.00 |
PPS | 20,000.00 |
PSDB | 10,000.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
CIDINHA | PT | DEPUTADO ESTADUAL | 80,000.00 |
ITAMAR BORGES | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 50,000.00 |
ARNALDO JARDIM | PPS | DEPUTADO FEDERAL | 20,000.00 |
JOAO CARAMEZ | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | 10,000.00 |
BALBINA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 2,500.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: