
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
MULTIPLAN GREENFIELD I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
CNPJ/CPF: 13.912.331/0001-40
Total doado: 405,000.00
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PMDB | 250,000.00 |
PT | 90,000.00 |
PSD | 50,000.00 |
PC do B | 15,000.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 150,000.00 |
MARCO MAIA | PT | DEPUTADO FEDERAL | 90,000.00 |
INDIO DA COSTA | PSD | DEPUTADO FEDERAL | 50,000.00 |
JUNIOR APRILLANTI | PC do B | DEPUTADO ESTADUAL | 15,000.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: