
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP DISTRITAL/ESTADUAL PARA GOVERNADOR PMDB
CNPJ/CPF: 20.527.524/0001-42
Total doado: 1,118,543.84
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PMDB | 840,308.84 |
PDT | 142,209.00 |
PSD | 136,026.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
ROBERTO BARLETTA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 8,462.29 |
LINEU GUIMALHAES FILHO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 8,372.55 |
MARIA DO CARMO GUILHERME | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 7,318.00 |
GILBERTO FRANÇA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
SOLANGE MARTINS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
NAIRZINHA DO TEMPERO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
RICARDO RUSSOMANNO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MARCOS FERRAZ | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCO AURÉLIO CUNHA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WALTER VICIONI | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR ITAMAR | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ELISEU BENTO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
VOVÓ EQUILIBRISTA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ALEX DA ACADEMIA | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
FABIOLA JACOBIO DE SOUZA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
IZIDRO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MOACIR GOLEIRO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
RICARDO L. CARMO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
VANESSA DAMO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CARLOS ZICARDI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MAURICIO CARNEIRO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
CIDO SARAIVA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CARLOS OCTAVIANI | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MAUREEN LEÃO CURY | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ERICK MACIEL | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR. JOÃO MAGALHÃES | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CRISTINA FERRARI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ROLANDO ROLEMBERG | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
TETE BORSARI | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ÍNDIA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
LAERT | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ALEX HATO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
CARLOS ALBERTO CARDOSO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
SARGENTO NERI | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
JÔ DO ALVARENGA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
NAVAL PELA GUARDA MUNICIPAL | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
RAQUEL LÍDIA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WALDIR JUNIOR | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
TIO DO DOCE | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
BRUNA LEE | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
PADRE D'ELBOUX | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
TATI BRAGA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MAX QUEIROGA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DILSON DIAS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ENFERMEIRA LOURDES | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
YOLANDA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ETELVINO CAETANO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
PLÍNIO FERNANDES | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
CAPITÃO CASTROPIL | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
KIKO MORAGHI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
FREIRE 15111 | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ELIAS CASSUNDÉ | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
LEIA BRANDAO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
GUILHERME CAMPOS | PSD | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ANDERSON BERNARDES | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
SEBASTIAO SANTOS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
PAULO LIMA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. RAFAEL CAMARGO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR HUMBERTO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PURINI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR. PEDRO SERAFIM | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
TAMARA NAJAR | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ARMANDINHO FERREIRO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ALFREDO ONDAS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. AJURICABA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ARY KARA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
VALERIA LOSSANI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
BALBINA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
EVERALDO MORAIS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CARTEIRO GEILSON | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
FERNANDO ROMI ZANATTA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ROSA RAMOS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MAURICIO BARONI | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
LUCIA AMARAL | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
RELZA NASCIMENTO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MARCÃO MARCHI | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DRA. ADRIANA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MIGUEL LOPES | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
SILVIA HELENA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CEARÁ | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
FABIO SOARES | PSD | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
EVANDRO SINOTTI DA MADRI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
EURÍPEDES DE CASTRO JUNIOR | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
SOLDADO MÁRCIO MORENO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ALESSANDRA GOMES DA SILVA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCELINO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ANDRÉIA DA ACE | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MARCELO FACHINI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCIO CONSTANTE | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
SCHOUERI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
GLORINHA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ANDREA MARTINS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
AMAURY CUNHA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PROFª BIA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
EMELY CORREA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
BETE TANAKA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CONCCI MARCO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ESTANISLAU STECK | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCIO NAKASHIMA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. ALOISIO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCIA PARÁ | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
EDMAR LUZ | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ABDO MAZLOUM | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
NALVA | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR MUNIR DAHER | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MISTER BAL | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARIA DO POSTÃO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ELIENE RIBEIRO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR MARCÃO DA MANCHA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
HUDSON PESSINI | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
PROFº. WADÃO DE JESUS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ZEZINHO DA RADIO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ESTELA OLIVEIRA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
CLAUDIO CINQUENTÃO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
SAMUEL ZANFERDINI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
AURO OCTAVIANI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
EDUARDO RIBEIRO DE AMORIM | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ALBINHA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
NEUSA DO SÃO JOÃO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
NAIARA HENDRIKX | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WILSON DIAS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
FABIANO MARIANO | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
NALIENE MOURA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. ELISEU | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
SERGIO GIM | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
VIRGINIA MARQUES | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MARCOS ANTONIO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CARMELITA TOLEDANO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PROF ANDRE NESSI | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PROFESSOR DIOGO SOARES | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
FABIO SILVA - A VOZ DAS RUAS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
HELENO METALURGICO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
CIDA FERREIRA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
SALVADOR ISSA GONZALEZ | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MÁRIO CAMARGO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR.AUDES LUBAS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. RAPHAEL HAMAOUI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DR. HELIO BRASILEIRO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
DELEGADO RADAELI | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ADRIANA BARGAS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WAGÃO | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WALTER IHOSHI | PSD | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DAVID SCHIMITD | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
HELENA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
JANIO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ELAINE NEVES | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
WILMA MALTA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MAURO ARAÚJO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
JANIO CARVALHO | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
JOSE ALFREDO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
FLAVIUS | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
LILITA | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
NAZARE | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ZÉ DA MIX | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ITAMAR ALVES | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MANOEL ANTUNES | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ULISSES SALES | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
BRANCO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PASTOR GIVALDO VIEIRA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
MANOEL CRUZ CARLOS VIEIRA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. ADEL | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
A. TRIUMPHO AVELLAR | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MARCO ANTONIO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MOYSES ARÔXA | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ZEZE DA CRECHE | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
WILLIAM AFFONSO | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MANOEL EMÍDIO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
BIGODE DAS COTAS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
AURO DE JESUS | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
LILIAN BLECH | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
LUIZ DO DEPÓSITO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
ELISABETE DE ALMEIDA SANTO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DADO MENDES | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
ADEMAR TAVORA | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PATRICIA CLAUREN | PSD | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
PROFESSOR BRAZ | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
MARCELO 'MILK' | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
CARLÃO MOTORISTA | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 6,183.00 |
FRANK AGUIAR | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
DR. FERNANDO | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 6,183.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: