
- Especial Lava Jato Descubra!
- Presidente 12
- Governadores 176
- Senadores 185
- Deputados Federais 7139
- Financiadores $$$
- Parlamentares Atuais
- Mulher
- Sobre
Candidatos Eleições 2014
Busca
Doador de campanha
CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 90.063.470/0001-97
Total doado: 279,000.00
Totais agrupados por partido
Partido | Valor |
---|---|
PP | 70,000.00 |
PTB | 60,000.00 |
PMDB | 60,000.00 |
PT | 35,000.00 |
PDT | 24,000.00 |
PPL | 20,000.00 |
PSDB | 10,000.00 |
Distribuição
Doações diretas aos candidatos
Candidato | Partido | Cargo | Valor |
---|---|---|---|
GABRIEL SOUZA | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 50,000.00 |
BUSATO | PTB | DEPUTADO FEDERAL | 40,000.00 |
ZÉ CENCI | PP | DEPUTADO ESTADUAL | 26,000.00 |
AFONSO HAMM | PP | DEPUTADO FEDERAL | 24,000.00 |
RONALDO NOGUEIRA | PTB | DEPUTADO FEDERAL | 20,000.00 |
JERÔNIMO GOERGEN | PP | DEPUTADO FEDERAL | 20,000.00 |
ARI THESSING | PT | DEPUTADO ESTADUAL | 15,000.00 |
ZILA BREITENBACH | PSDB | DEPUTADO ESTADUAL | 10,000.00 |
FERNANDO MARRONI | PT | DEPUTADO FEDERAL | 10,000.00 |
BAMBERG | PPL | DEPUTADO ESTADUAL | 10,000.00 |
PROFESSORA CLAUDETE OLIVEIRA | PPL | DEPUTADO ESTADUAL | 10,000.00 |
FÁBIO BRANCO | PMDB | DEPUTADO ESTADUAL | 5,000.00 |
MÁRCIO BIOLCHI | PMDB | DEPUTADO FEDERAL | 5,000.00 |
MARLON SANTOS | PDT | DEPUTADO ESTADUAL | 3,000.00 |
GIOVANI CHERINI | PDT | DEPUTADO FEDERAL | 1,000.00 |
Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: