
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca
Empresa
TAM LINHAS AEREAS S/A.
TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60
Data de Abertura: 09/07/1986
Atividade Principal: 51.11-1-00 - Transporte areo de passageiros regular
Natureza Jurídica: 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
Endereço: AV JURANDIR, 856, LOTE 4 ANDAR 2
04.072-000, SAO PAULO, SP
Situação: ATIVA, obtida em 03/11/2005
Total recebido de parlamentares: 52,686,961.88
Dado obtido da Receita Federal em: 06/02/2015
Localização (experimental)
Verbas de 633 deputado(s)
Deputado | Estado | Partido | Valor |
---|---|---|---|
WLADIMIR COSTA | PA | PMDB | 472,074.21 |
DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | MA | PR | 400,518.47 |
DOMINGOS DUTRA | MA | PT | 388,994.52 |
BETO FARO | PA | PT | 324,087.88 |
FÁTIMA BEZERRA | RN | PT | 322,579.32 |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | RN | PMDB | 313,497.46 |
LOURIVAL MENDES | MA | PTdoB | 292,096.26 |
WALDIR MARANHÃO | MA | PP | 290,323.04 |
EDUARDO DA FONTE | PE | PP | 274,115.32 |
PAULO MALUF | SP | PP | 264,261.27 |
PERPÉTUA ALMEIDA | AC | PCdoB | 263,981.57 |
CLÁUDIO PUTY | PA | PT | 263,633.07 |
SANDRA ROSADO | RN | PSB | 260,360.34 |
FELIPE MAIA | RN | DEM | 253,286.21 |
VICENTE ARRUDA | CE | PR | 250,388.01 |
EUDES XAVIER | CE | PT | 249,831.29 |
MIRIQUINHO BATISTA | PA | PT | 249,740.17 |
FÁBIO FARIA | RN | PMN | 246,433.97 |
JOSÉ CHAVES | PE | PTB | 243,362.17 |
FÁTIMA PELAES | AP | PMDB | 242,576.48 |
OSMAR JÚNIOR | PI | PCdoB | 242,270.94 |
ARTHUR LIRA | AL | PP | 241,627.74 |
GUILHERME MUSSI | SP | PV | 241,372.21 |
HÉLIO SANTOS | MA | PSDB | 234,457.34 |
VICENTINHO | SP | PT | 233,128.46 |
EDUARDO CUNHA | RJ | PMDB | 232,394.11 |
ÁTILA LINS | AM | PMDB | 231,483.31 |
PEDRO EUGÊNIO | PE | PT | 230,594.46 |
JANETE CAPIBERIBE | AP | PSB | 228,264.70 |
JOÃO MAIA | RN | PR | 223,998.28 |
ANTÔNIA LÚCIA | AC | PSC | 223,653.52 |
HENRIQUE AFONSO | AC | PV | 212,605.99 |
ALFREDO SIRKIS | RJ | PV | 212,555.60 |
ROGÉRIO MARINHO | RN | PSDB | 211,414.42 |
ANTHONY GAROTINHO | RJ | PR | 210,666.13 |
IVAN VALENTE | SP | PSOL | 210,244.50 |
REBECCA GARCIA | AM | PP | 209,128.66 |
INOCÊNCIO OLIVEIRA | PE | PR | 207,273.79 |
MARINHA RAUPP | RO | PMDB | 206,524.01 |
JOSÉ LINHARES | CE | PP | 204,932.29 |
DUARTE NOGUEIRA | SP | PSDB | 203,472.39 |
JOSUÉ BENGTSON | PA | PTB | 201,631.95 |
REINHOLD STEPHANES | PR | PMDB | 200,760.58 |
ANDRE VARGAS | PR | PT | 200,466.51 |
ALEX CANZIANI | PR | PTB | 200,251.34 |
DALVA FIGUEIREDO | AP | PT | 196,426.05 |
EDUARDO GOMES | TO | PSDB | 195,302.76 |
JOÃO PAULO LIMA | PE | PT | 194,879.28 |
ELCIONE BARBALHO | PA | PMDB | 194,104.89 |
MIRO TEIXEIRA | RJ | PDT | 193,201.81 |
ELEUSES PAIVA | SP | DEM | 193,187.81 |
PAULO WAGNER | RN | PV | 191,023.63 |
ELI CORREA FILHO | SP | DEM | 190,500.44 |
MARCIO BITTAR | AC | PSDB | 187,159.12 |
ALESSANDRO MOLON | RJ | PT | 186,222.17 |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | AL | PR | 184,561.39 |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | RS | PTB | 183,726.98 |
CARLOS BRANDÃO | MA | PSDB | 182,110.77 |
FRANCISCO ESCÓRCIO | MA | PMDB | 181,455.62 |
BRUNO ARAÚJO | PE | PSDB | 181,310.65 |
SARNEY FILHO | MA | PV | 181,292.61 |
LÚCIO VALE | PA | PR | 180,265.19 |
LUCIANO CASTRO | RR | PR | 179,380.21 |
DAVI ALCOLUMBRE | AP | DEM | 178,938.91 |
ALICE PORTUGAL | BA | PCdoB | 178,695.96 |
ESPERIDIÃO AMIN | SC | PP | 177,658.20 |
ALEXANDRE SANTOS | RJ | PMDB | 177,055.38 |
JOSÉ MENTOR | SP | PT | 176,946.45 |
PAES LANDIM | PI | PTB | 176,250.50 |
ONYX LORENZONI | RS | DEM | 174,306.44 |
JOÃO PIZZOLATTI | SC | PP | 173,957.84 |
SÉRGIO MORAES | RS | PTB | 173,703.14 |
FERNANDO FERRO | PE | PT | 172,201.73 |
ZÉ GERALDO | PA | PT | 171,992.38 |
GABRIEL CHALITA | SP | PSB | 170,768.17 |
ROSE DE FREITAS | ES | PMDB | 169,717.63 |
EDIO LOPES | RR | PMDB | 168,606.47 |
VAZ DE LIMA | SP | PSDB | 165,741.23 |
ANTONIO BRITO | BA | PTB | 165,740.92 |
EVANDRO MILHOMEN | AP | PCdoB | 165,212.65 |
ARNALDO JORDY | PA | PPS | 164,727.87 |
ROSINHA DA ADEFAL | AL | PTdoB | 162,290.07 |
GLADSON CAMELI | AC | PP | 161,347.13 |
VICENTE CANDIDO | SP | PT | 160,772.27 |
LUIZ CARLOS | AP | PSDB | 160,765.70 |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | RS | PP | 160,683.56 |
ALBERTO FILHO | MA | PMDB | 160,352.34 |
ALEXANDRE LEITE | SP | DEM | 159,041.64 |
DEVANIR RIBEIRO | SP | PT | 157,097.17 |
VANDER LOUBET | MS | PT | 155,968.10 |
PAUDERNEY AVELINO | AM | DEM | 155,610.46 |
PAULO RUBEM SANTIAGO | PE | PDT | 155,606.81 |
WANDENKOLK GONÇALVES | PA | PSDB | 155,457.32 |
ANÍBAL GOMES | CE | PMDB | 153,797.48 |
RODRIGO MAIA | RJ | DEM | 153,175.83 |
TIRIRICA | SP | PR | 152,832.19 |
SEBASTIÃO BALA ROCHA | AP | PDT | 150,455.07 |
PROFESSOR SETIMO | MA | PMDB | 150,018.81 |
LUIZA ERUNDINA | SP | PSB | 149,765.93 |
FERNANDO COELHO FILHO | PE | PSB | 149,072.58 |
GORETE PEREIRA | CE | PR | 148,933.29 |
JEAN WYLLYS | RJ | PSOL | 146,049.40 |
DR. ROSINHA | PR | PT | 145,958.82 |
JOÃO DADO | SP | PDT | 145,009.74 |
MARCO MAIA | RS | PT | 144,996.85 |
LUCIANA SANTOS | PE | PCdoB | 144,910.88 |
GENECIAS NORONHA | CE | PMDB | 144,482.31 |
PASTOR EURICO | PE | PSB | 143,953.07 |
ADRIAN | RJ | PMDB | 142,983.64 |
ROMÁRIO | RJ | PSB | 142,590.90 |
VINICIUS GURGEL | AP | PRTB | 141,660.41 |
ROBERTO TEIXEIRA | PE | PP | 141,385.45 |
LUIZ ARGÔLO | BA | PP | 141,240.78 |
PAULO PIMENTA | RS | PT | 140,913.39 |
PAULO CESAR QUARTIERO | RR | DEM | 140,235.74 |
NAZARENO FONTELES | PI | PT | 139,688.84 |
EDSON SANTOS | RJ | PT | 139,317.23 |
JOÃO CARLOS BACELAR | BA | PR | 138,567.82 |
BENEDITA DA SILVA | RJ | PT | 138,438.73 |
GIVALDO CARIMBÃO | AL | PSB | 137,977.60 |
VILALBA | PE | PRB | 137,498.09 |
MANUELA D'ÁVILA | RS | PCdoB | 136,896.22 |
ANGELO VANHONI | PR | PT | 134,503.70 |
HENRIQUE OLIVEIRA | AM | PR | 134,303.24 |
TAKAYAMA | PR | PSC | 134,231.76 |
LUCIO VIEIRA LIMA | BA | PMDB | 134,011.92 |
EDINHO ARAÚJO | SP | PMDB | 133,648.14 |
CÂNDIDO VACCAREZZA | SP | PT | 133,451.18 |
TAUMATURGO LIMA | AC | PT | 132,724.73 |
DELEGADO PROTÓGENES | SP | PCdoB | 132,676.96 |
RONALDO BENEDET | SC | PMDB | 131,461.40 |
MENDONÇA FILHO | PE | DEM | 131,435.70 |
FERNANDO FRANCISCHINI | PR | PSDB | 130,943.82 |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | RS | PSDB | 130,908.94 |
STEPAN NERCESSIAN | RJ | PPS | 130,814.46 |
MIGUEL CORRÊA | MG | PT | 130,809.51 |
GIACOBO | PR | PR | 130,618.39 |
ANDRÉ FIGUEIREDO | CE | PDT | 130,136.80 |
FLAVIANO MELO | AC | PMDB | 129,825.77 |
WEVERTON ROCHA | MA | PDT | 128,822.56 |
JOSÉ AIRTON | CE | PT | 127,861.13 |
WOLNEY QUEIROZ | PE | PDT | 127,847.79 |
VALMIR ASSUNÇÃO | BA | PT | 127,607.27 |
ALEXANDRE ROSO | RS | PSB | 126,947.73 |
SILVIO COSTA | PE | PTB | 126,678.16 |
ANTONIO BALHMANN | CE | PSB | 126,128.17 |
JOÃO ARRUDA | PR | PMDB | 125,896.76 |
SILAS CÂMARA | AM | PSC | 124,377.35 |
RAUL HENRY | PE | PMDB | 124,074.88 |
DANILO FORTE | CE | PMDB | 123,711.75 |
SABINO CASTELO BRANCO | AM | PTB | 123,199.17 |
JÚLIO CESAR | PI | DEM | 123,193.74 |
JORGE TADEU MUDALEN | SP | DEM | 123,068.21 |
LUCI CHOINACKI | SC | PT | 122,580.58 |
SANDRO ALEX | PR | PPS | 121,740.21 |
GIOVANNI QUEIROZ | PA | PDT | 121,465.40 |
JORGINHO MELLO | SC | PSDB | 120,774.09 |
AROLDE DE OLIVEIRA | RJ | DEM | 120,453.37 |
MANOEL JUNIOR | PB | PMDB | 119,424.83 |
CHICO ALENCAR | RJ | PSOL | 119,199.58 |
ARNALDO JARDIM | SP | PPS | 118,076.41 |
AGUINALDO RIBEIRO | PB | PP | 117,811.92 |
FELIPE BORNIER | RJ | PHS | 117,735.98 |
LAERCIO OLIVEIRA | SE | PR | 117,028.25 |
HENRIQUE FONTANA | RS | PT | 116,771.78 |
RUBENS BUENO | PR | PPS | 116,582.45 |
CHICO LOPES | CE | PCdoB | 115,923.18 |
LAURIETE | ES | PSC | 115,624.46 |
FERNANDO JORDÃO | RJ | PMDB | 115,433.64 |
RICARDO BERZOINI | SP | PT | 114,927.50 |
MANATO | ES | PDT | 114,667.10 |
OTAVIO LEITE | RJ | PSDB | 113,198.43 |
CARLOS MAGNO | RO | PP | 112,310.76 |
ZEQUINHA MARINHO | PA | PSC | 112,260.36 |
DANIEL ALMEIDA | BA | PCdoB | 111,573.15 |
BRUNA FURLAN | SP | PSDB | 111,330.88 |
ANTONIO BULHÕES | SP | PRB | 109,518.00 |
NEWTON LIMA | SP | PT | 108,791.90 |
MOREIRA MENDES | RO | PPS | 108,716.47 |
BOHN GASS | RS | PT | 108,183.75 |
IRINY LOPES | ES | PT | 108,021.35 |
FRANCISCO FLORIANO | RJ | PR | 107,347.93 |
WASHINGTON REIS | RJ | PMDB | 106,706.75 |
JERÔNIMO GOERGEN | RS | PP | 106,667.42 |
RONALDO NOGUEIRA | RS | PTB | 106,545.19 |
LUIS CARLOS HEINZE | RS | PP | 106,244.01 |
MARA GABRILLI | SP | PSDB | 106,144.81 |
HUGO LEAL | RJ | PSC | 105,918.17 |
LEONARDO PICCIANI | RJ | PMDB | 105,587.65 |
FÁBIO RAMALHO | MG | PV | 105,194.50 |
RICARDO TRIPOLI | SP | PSDB | 104,953.92 |
JOÃO MAGALHÃES | MG | PMDB | 104,818.78 |
ALFREDO KAEFER | PR | PSDB | 103,808.07 |
SERGIO ZVEITER | RJ | PDT | 103,471.65 |
EDSON SILVA | CE | PSB | 103,250.88 |
ONOFRE SANTO AGOSTINI | SC | DEM | 102,356.20 |
CESAR COLNAGO | ES | PSDB | 102,173.55 |
AMAURI TEIXEIRA | BA | PT | 101,763.00 |
ROBERTO FREIRE | SP | PPS | 101,480.91 |
FÁBIO TRAD | MS | PMDB | 101,465.96 |
JÂNIO NATAL | BA | PRP | 101,122.59 |
RENAN FILHO | AL | PMDB | 101,010.08 |
AUGUSTO COUTINHO | PE | DEM | 100,919.69 |
SIMPLÍCIO ARAÚJO | MA | PPS | 100,493.26 |
MILTON MONTI | SP | PR | 99,992.33 |
EDUARDO SCIARRA | PR | DEM | 98,694.22 |
ARIOSTO HOLANDA | CE | PSB | 98,237.54 |
LIRA MAIA | PA | DEM | 98,022.85 |
LILIAM SÁ | RJ | PR | 97,582.24 |
MARCON | RS | PT | 97,459.28 |
ANDERSON FERREIRA | PE | PR | 97,238.23 |
ANDREIA ZITO | RJ | PSDB | 97,047.52 |
ASDRUBAL BENTES | PA | PMDB | 96,937.94 |
EFRAIM FILHO | PB | DEM | 95,704.09 |
MÁRCIO MARINHO | BA | PRB | 95,463.15 |
WILLIAM DIB | SP | PSDB | 94,866.10 |
PAULO TEIXEIRA | SP | PT | 94,846.67 |
RICARDO IZAR | SP | PV | 94,697.74 |
IRACEMA PORTELLA | PI | PP | 94,667.31 |
DÉCIO LIMA | SC | PT | 94,651.08 |
LUIZ COUTO | PB | PT | 94,637.38 |
DARCÍSIO PERONDI | RS | PMDB | 94,566.48 |
CIDA BORGHETTI | PR | PP | 93,605.74 |
DAMIÃO FELICIANO | PB | PDT | 92,933.45 |
SIMÃO SESSIM | RJ | PP | 92,290.23 |
MARCOS ROGÉRIO | RO | PDT | 92,280.45 |
DOMINGOS NETO | CE | PSB | 92,187.00 |
DUDIMAR PAXIUBA | PA | PSDB | 92,146.28 |
CLAUDIO CAJADO | BA | DEM | 92,062.73 |
EDINHO BEZ | SC | PMDB | 91,734.24 |
MAURO NAZIF | RO | PSB | 91,455.55 |
MARCELO MATOS | RJ | PDT | 90,960.36 |
NILSON PINTO | PA | PSDB | 90,501.03 |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | BA | PDT | 90,329.70 |
ODAIR CUNHA | MG | PT | 89,693.85 |
VALTENIR PEREIRA | MT | PSB | 89,631.36 |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | MG | PSDB | 89,341.74 |
JAIR BOLSONARO | RJ | PP | 89,075.83 |
ARTUR BRUNO | CE | PT | 88,175.98 |
LEOPOLDO MEYER | PR | PSB | 88,055.95 |
MOACIR MICHELETTO | PR | PMDB | 87,943.39 |
NELSON PELLEGRINO | BA | PT | 87,518.00 |
MANDETTA | MS | DEM | 87,488.18 |
JOSÉ ROCHA | BA | PR | 86,687.71 |
LUIZ SÉRGIO | RJ | PT | 86,564.32 |
JUNJI ABE | SP | DEM | 86,382.83 |
RATINHO JUNIOR | PR | PSC | 86,274.77 |
NILTON CAPIXABA | RO | PTB | 86,207.59 |
MARCELO AGUIAR | SP | PSC | 85,946.22 |
HOMERO PEREIRA | MT | PR | 85,902.45 |
EMILIANO JOSÉ | BA | PT | 85,695.28 |
MÁRIO FEITOZA | CE | PMDB | 85,351.59 |
VANDERLEI MACRIS | SP | PSDB | 85,278.82 |
BERINHO BANTIM | RR | PSDB | 85,242.10 |
VALDEMAR COSTA NETO | SP | PR | 85,233.76 |
ELISEU PADILHA | RS | PMDB | 84,875.35 |
WELLINGTON FAGUNDES | MT | PR | 84,628.08 |
TERESA SURITA | RR | PMDB | 84,428.19 |
PENNA | SP | PV | 84,416.10 |
JORGE CÔRTE REAL | PE | PTB | 83,743.61 |
CARLOS SAMPAIO | SP | PSDB | 83,504.11 |
DR. JORGE SILVA | ES | PDT | 83,170.47 |
JOSÉ GUIMARÃES | CE | PT | 83,151.41 |
CARLOS BEZERRA | MT | PMDB | 82,819.61 |
JOSE STÉDILE | RS | PSB | 82,523.27 |
REINALDO AZAMBUJA | MS | PSDB | 81,795.23 |
JANETE ROCHA PIETÁ | SP | PT | 81,768.84 |
JOÃO LYRA | AL | PTB | 81,760.20 |
JESUS RODRIGUES | PI | PT | 81,759.84 |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | PMDB | 81,261.69 |
JUTAHY JUNIOR | BA | PSDB | 80,780.03 |
JÚLIO DELGADO | MG | PSB | 80,230.16 |
PAULO FOLETTO | ES | PSB | 80,138.79 |
LUIZ ALBERTO | BA | PT | 80,120.38 |
LUIZ FERNANDO FARIA | MG | PP | 79,861.99 |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SP | PDT | 79,792.75 |
JORGE BOEIRA | SC | PT | 79,289.57 |
MÁRIO NEGROMONTE | BA | PP | 78,887.61 |
GERALDO RESENDE | MS | PMDB | 77,901.56 |
CARMEN ZANOTTO | SC | PPS | 77,318.19 |
EDSON EZEQUIEL | RJ | PMDB | 77,231.62 |
HUGO MOTTA | PB | PMDB | 77,151.89 |
JHONATAN DE JESUS | RR | PRB | 76,635.23 |
MAURO BENEVIDES | CE | PMDB | 76,325.44 |
ENIO BACCI | RS | PDT | 76,293.83 |
MAURO MARIANI | SC | PMDB | 76,273.93 |
DELEY | RJ | PSC | 75,321.13 |
LELO COIMBRA | ES | PMDB | 75,299.73 |
GIOVANI CHERINI | RS | PDT | 74,761.88 |
RUI PALMEIRA | AL | PSDB | 74,483.68 |
NILSON LEITÃO | MT | PSDB | 74,428.21 |
CELIA ROCHA | AL | PTB | 74,384.01 |
NATAN DONADON | RO | PMDB | 74,083.82 |
ROGÉRIO CARVALHO | SE | PT | 73,995.20 |
BRIZOLA NETO | RJ | PDT | 73,899.61 |
VITOR PAULO | RJ | PRB | 72,864.50 |
ABELARDO LUPION | PR | DEM | 72,857.49 |
PADRE TON | RO | PT | 72,119.13 |
NILDA GONDIM | PB | PMDB | 71,933.34 |
ROBERTO SANTIAGO | SP | PV | 71,165.87 |
JOÃO ANANIAS | CE | PCdoB | 71,043.31 |
ERIVELTON SANTANA | BA | PSC | 70,648.86 |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | BA | PMDB | 70,613.58 |
RONALDO ZULKE | RS | PT | 70,205.93 |
LÁZARO BOTELHO | TO | PP | 69,482.10 |
KEIKO OTA | SP | PSB | 69,378.21 |
ZÉ VIEIRA | MA | PR | 69,052.46 |
GASTÃO VIEIRA | MA | PMDB | 68,971.48 |
RIBAMAR ALVES | MA | PSB | 68,597.77 |
ZECA DIRCEU | PR | PT | 68,248.33 |
CARLOS ZARATTINI | SP | PT | 67,529.43 |
ANDRE MOURA | SE | PSC | 67,283.81 |
OSMAR TERRA | RS | PMDB | 66,803.05 |
CLEBER VERDE | MA | PRB | 66,751.05 |
REGINALDO LOPES | MG | PT | 66,623.55 |
FILIPE PEREIRA | RJ | PSC | 66,519.91 |
ASSIS DO COUTO | PR | PT | 66,266.66 |
WILSON FILHO | PB | PMDB | 65,914.75 |
MARCELO CASTRO | PI | PMDB | 65,764.42 |
ACELINO POPÓ | BA | PRB | 65,728.16 |
JILMAR TATTO | SP | PT | 65,421.37 |
IRAJÁ ABREU | TO | DEM | 65,005.95 |
ANTÔNIO ANDRADE | MG | PMDB | 64,623.91 |
ROBERTO DE LUCENA | SP | PV | 64,452.36 |
VALADARES FILHO | SE | PSB | 64,404.33 |
PEDRO NOVAIS | MA | PMDB | 64,312.74 |
ANTONIO IMBASSAHY | BA | PSDB | 63,834.04 |
PAULO FERREIRA | RS | PT | 63,443.48 |
JOSÉ NUNES | BA | DEM | 63,237.80 |
ROSANE FERREIRA | PR | PV | 63,168.20 |
PEPE VARGAS | RS | PT | 63,123.30 |
MÁRCIO FRANÇA | SP | PSB | 63,118.43 |
GLAUBER BRAGA | RJ | PSB | 62,637.31 |
SEVERINO NINHO | PE | PSB | 62,576.46 |
FRANCISCO CHAGAS | SP | PT | 62,181.36 |
SÉRGIO BRITO | BA | PSC | 61,113.34 |
CARLOS SOUZA | AM | PP | 60,783.91 |
PINTO ITAMARATY | MA | PSDB | 60,755.16 |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | SP | PP | 60,560.77 |
PEDRO PAULO | RJ | PMDB | 60,000.57 |
ALINE CORRÊA | SP | PP | 59,907.07 |
AKIRA OTSUBO | MS | PMDB | 59,508.95 |
JOÃO CALDAS | AL | PSDB | 59,075.82 |
MARCIO JUNQUEIRA | RR | DEM | 58,352.80 |
PAULO ABI-ACKEL | MG | PSDB | 58,222.47 |
DILCEU SPERAFICO | PR | PP | 58,123.96 |
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO | BA | DEM | 58,076.69 |
AFONSO HAMM | RS | PP | 56,922.67 |
NELSON MEURER | PR | PP | 56,804.65 |
ZOINHO | RJ | PR | 56,345.85 |
JORGE BITTAR | RJ | PT | 55,749.15 |
JOSÉ PRIANTE | PA | PMDB | 55,669.98 |
JOSEPH BANDEIRA | BA | PT | 55,659.50 |
MÁRCIO MACÊDO | SE | PT | 55,635.04 |
GEORGE HILTON | MG | PRB | 55,443.48 |
LUIZ FERNANDO MACHADO | SP | PSDB | 55,099.60 |
RODRIGO GARCIA | SP | DEM | 54,978.51 |
RENZO BRAZ | MG | PP | 54,897.37 |
GONZAGA PATRIOTA | PE | PSB | 54,509.81 |
BETINHO ROSADO | RN | DEM | 54,509.01 |
JOSÉ AUGUSTO MAIA | PE | PTB | 53,852.25 |
JÚNIOR COIMBRA | TO | PMDB | 53,711.80 |
MARLLOS SAMPAIO | PI | PMDB | 53,145.37 |
JOAQUIM BELTRÃO | AL | PMDB | 53,046.45 |
LUIS TIBÉ | MG | PTdoB | 52,394.08 |
RODRIGO DE CASTRO | MG | PSDB | 52,182.48 |
SUELI VIDIGAL | ES | PDT | 52,170.93 |
JÚLIO CAMPOS | MT | DEM | 51,624.84 |
BETO MANSUR | SP | PP | 51,586.63 |
WALTER IHOSHI | SP | DEM | 51,364.21 |
AMIR LANDO | RO | PMDB | 50,783.23 |
JÔ MORAES | MG | PCdoB | 50,010.21 |
MARCUS PESTANA | MG | PSDB | 49,642.90 |
EURICO JÚNIOR | RJ | PV | 49,284.08 |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | 49,228.03 |
GABRIEL GUIMARÃES | MG | PT | 49,151.56 |
ABELARDO CAMARINHA | SP | PSB | 49,024.89 |
MARÇAL FILHO | MS | PMDB | 48,890.86 |
ASSIS CARVALHO | PI | PT | 48,884.13 |
FÁBIO SOUTO | BA | DEM | 48,837.20 |
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS | MG | PR | 48,797.69 |
RAUL LIMA | RR | PP | 48,340.63 |
ALCEU MOREIRA | RS | PMDB | 47,961.66 |
WALNEY ROCHA | RJ | PTB | 47,505.03 |
DR. ALUIZIO | RJ | PV | 47,406.20 |
CHICO DAS VERDURAS | RR | PRP | 47,187.79 |
JOÃO PAULO CUNHA | SP | PT | 47,118.49 |
MENDONÇA PRADO | SE | DEM | 46,834.43 |
VANDERLEI SIRAQUE | SP | PT | 46,657.08 |
JOSÉ DE FILIPPI | SP | PT | 46,305.41 |
NELSON PADOVANI | PR | PSC | 45,933.02 |
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | TO | DEM | 45,709.82 |
GUSTAVO PETTA | SP | PCdoB | 45,642.61 |
WALDENOR PEREIRA | BA | PT | 45,317.66 |
CELSO MALDANER | SC | PMDB | 44,845.59 |
PEDRO UCZAI | SC | PT | 44,829.93 |
GEAN LOUREIRO | SC | PMDB | 44,650.48 |
AELTON FREITAS | MG | PR | 44,258.31 |
PEDRO FERNANDES | MA | PTB | 44,221.45 |
ZENALDO COUTINHO | PA | PSDB | 44,079.51 |
EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | MA | PTC | 43,949.82 |
FERNANDO MARRONI | RS | PT | 43,914.87 |
ALBERTO MOURÃO | SP | PSDB | 43,727.57 |
VALDIR COLATTO | SC | PMDB | 43,530.37 |
SARAIVA FELIPE | MG | PMDB | 43,475.03 |
LINCOLN PORTELA | MG | PR | 43,341.72 |
JOÃO LEÃO | BA | PP | 43,002.97 |
PAULO BORNHAUSEN | SC | DEM | 42,842.87 |
LUIZ CARLOS HAULY | PR | PSDB | 42,839.17 |
DR. CARLOS ALBERTO | RJ | PMN | 42,424.87 |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PE | PSC | 42,410.15 |
LEONARDO GADELHA | PB | PSC | 42,374.09 |
OSVALDO REIS | TO | PMDB | 42,240.20 |
ARNALDO FARIA DE SÁ | SP | PTB | 41,915.96 |
ANDRÉ DIAS | PA | PSDB | 41,679.29 |
LUIZ NOÉ | RS | PSB | 41,529.55 |
MARCO TEBALDI | SC | PSDB | 41,147.01 |
EDSON PIMENTA | BA | PCdoB | 40,910.06 |
WELITON PRADO | MG | PT | 40,900.96 |
PAULÃO | AL | PT | 40,893.88 |
PASTOR MARCO FELICIANO | SP | PSC | 40,629.00 |
AUREO | RJ | PRTB | 40,570.52 |
JOÃO CAMPOS | GO | PSDB | 40,472.96 |
SÉRGIO BARRADAS CARNEIRO | BA | PT | 40,402.85 |
WALTER FELDMAN | SP | PSDB | 40,127.48 |
DOMINGOS SÁVIO | MG | PSDB | 40,066.47 |
SIBÁ MACHADO | AC | PT | 40,005.34 |
ANTÔNIO ROBERTO | MG | PV | 39,775.90 |
ADEMIR CAMILO | MG | PDT | 39,672.12 |
SALVADOR ZIMBALDI | SP | PDT | 39,591.68 |
NEILTON MULIM | RJ | PR | 39,567.35 |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | CE | PSDB | 38,918.55 |
RUY CARNEIRO | PB | PSDB | 38,886.24 |
DR. PAULO CÉSAR | RJ | PR | 38,819.45 |
ARNON BEZERRA | CE | PTB | 38,529.88 |
FRANCISCO ARAÚJO | RR | PSL | 38,497.64 |
ANDRÉ ZACHAROW | PR | PMDB | 38,491.36 |
MANUEL ROSA NECA | RJ | PR | 38,260.12 |
MARCOS MEDRADO | BA | PDT | 38,191.84 |
RODRIGO BETHLEM | RJ | PMDB | 37,986.92 |
RUI COSTA | BA | PT | 37,743.83 |
AFONSO FLORENCE | BA | PT | 37,495.90 |
EMANUEL FERNANDES | SP | PSDB | 37,386.06 |
MÁRIO DE OLIVEIRA | MG | PSC | 37,327.64 |
VILSON COVATTI | RS | PP | 37,297.39 |
MAURO LOPES | MG | PMDB | 37,226.40 |
CARLOS ROBERTO | SP | PSDB | 37,171.93 |
ROBERTO BRITTO | BA | PP | 37,164.77 |
PROFESSORA MARCIVANIA | AP | PT | 36,971.10 |
GERALDO SIMÕES | BA | PT | 36,182.98 |
JAIME MARTINS | MG | PR | 35,963.59 |
LUIZ NISHIMORI | PR | PSDB | 35,449.16 |
ELIENE LIMA | MT | PP | 34,716.62 |
EROS BIONDINI | MG | PTB | 34,516.83 |
DR. UBIALI | SP | PSB | 34,329.63 |
ANDRÉ DE PAULA | PE | DEM | 34,209.71 |
FERNANDO LOPES | RJ | PMDB | 33,959.90 |
ANA ARRAES | PE | PSB | 33,591.16 |
PADRE JOÃO | MG | PT | 33,377.22 |
COLBERT MARTINS | BA | PMDB | 33,227.93 |
ROBERTO DORNER | MT | PP | 33,201.43 |
EDUARDO AZEREDO | MG | PSDB | 33,033.08 |
WALTER TOSTA | MG | PMN | 32,588.32 |
GILMAR MACHADO | MG | PT | 32,429.86 |
NELSON BORNIER | RJ | PMDB | 31,883.38 |
RONALDO CAIADO | GO | DEM | 31,834.19 |
GIROTO | MS | PR | 31,474.96 |
JOSÉ GENOÍNO | SP | PT | 31,381.10 |
MAURÍCIO TRINDADE | BA | PR | 30,245.30 |
DIMAS FABIANO | MG | PP | 30,124.16 |
ASSIS MELO | RS | PCdoB | 30,009.24 |
FRANCISCO PRACIANO | AM | PT | 29,953.10 |
MAJOR FÁBIO | PB | DEM | 29,622.76 |
ROMERO RODRIGUES | PB | PSDB | 29,374.74 |
DIEGO ANDRADE | MG | PR | 29,255.25 |
