
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca
Empresa
MANZUA
LAGO AZUL RESTAURANTE LTDA - EPP
05.090.093/0001-06
Data de Abertura: 12/06/2002
Atividade Principal: 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Endereço: SHIS QL 10, S/N, PONTAO DO LAGO SUL
71.630-100, BRASILIA, DF
Situação: ATIVA, obtida em 12/06/2002
Total recebido de parlamentares: 19,446.82
Dado obtido da Receita Federal em: 06/02/2015
Localização (experimental)
Verbas de 40 deputado(s)
Deputado | Estado | Partido | Valor |
---|---|---|---|
ÍRIS DE ARAÚJO | GO | PMDB | 3,194.80 |
PASTOR EURICO | PE | PSB | 3,086.80 |
PAULO WAGNER | RN | PV | 2,420.35 |
EDMAR ARRUDA | PR | PSC | 1,693.25 |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | SP | PP | 1,248.50 |
FRANCISCO FLORIANO | RJ | PR | 476.20 |
ANDRÉ ZACHAROW | PR | PMDB | 458.45 |
VANDERLEI MACRIS | SP | PSDB | 458.00 |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | PMDB | 456.00 |
LIRA MAIA | PA | DEM | 447.50 |
GOIACIARA CRUZ | TO | PR | 428.45 |
LUIZ NISHIMORI | PR | PSDB | 420.00 |
MÁRCIO FRANÇA | SP | PSB | 380.00 |
SEVERINO NINHO | PE | PSB | 340.25 |
SÉRGIO BRITO | BA | PSC | 272.00 |
EDSON PIMENTA | BA | PCdoB | 254.60 |
LUIZ FERNANDO MACHADO | SP | PSDB | 252.00 |
JESUS RODRIGUES | PI | PT | 238.00 |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | 216.70 |
CELSO MALDANER | SC | PMDB | 210.00 |
SALVADOR ZIMBALDI | SP | PDT | 198.00 |
JONAS DONIZETTE | SP | PSB | 185.00 |
FRANCISCO ESCÓRCIO | MA | PMDB | 183.70 |
GERALDO THADEU | MG | PPS | 167.10 |
MARCIO REINALDO MOREIRA | MG | PP | 154.27 |
ARACELY DE PAULA | MG | PR | 143.00 |
ALEXANDRE LEITE | SP | DEM | 135.00 |
ARNALDO JORDY | PA | PPS | 130.00 |
GERALDO RESENDE | MS | PMDB | 129.00 |
JAIRO ATAÍDE | MG | DEM | 125.00 |
EDUARDO AZEREDO | MG | PSDB | 122.10 |
LUCIANA SANTOS | PE | PCdoB | 120.00 |
GEAN LOUREIRO | SC | PMDB | 117.80 |
LAUREZ MOREIRA | TO | PSB | 115.00 |
KEIKO OTA | SP | PSB | 111.00 |
MENDONÇA PRADO | SE | DEM | 95.00 |
NELSON PADOVANI | PR | PSC | 78.00 |
FRANCISCO CHAGAS | SP | PT | 66.00 |
ASSIS CARVALHO | PI | PT | 60.00 |
NEWTON LIMA | SP | PT | 60.00 |
Olho Neles!

Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: