
- Especial Lava Jato Descubra!
- Senadores 81
- Deputados Federais 513
- Empresas 52.205
- Estatísticas Gerais
- Candidatos Eleições 2014
- Mulher
- Sobre
Nossos Parlamentares
Busca
Empresa
COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
10.542.662/0001-47
Data de Abertura: 15/12/2008
Atividade Principal: 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Endereço: ST CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CONJUNTO 36 PARTE C, 301,
70.200-002, BRASILIA, DF
Situação: ATIVA, obtida em 15/12/2008
Total recebido de parlamentares: 124,830.73
Dado obtido da Receita Federal em: 06/02/2015
Localização (experimental)
Verbas de 122 deputado(s)
Deputado | Estado | Partido | Valor |
---|---|---|---|
EDSON PIMENTA | BA | PCdoB | 8,892.39 |
ANTONIO BULHÕES | SP | PRB | 8,748.63 |
DR. UBIALI | SP | PSB | 3,884.13 |
FELIPE MAIA | RN | DEM | 3,184.47 |
ACELINO POPÓ | BA | PRB | 3,043.99 |
ANDRÉ ZACHAROW | PR | PMDB | 2,363.61 |
SÉRGIO BRITO | BA | PSC | 2,243.64 |
PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRA | PR | PSC | 2,157.36 |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | BA | PDT | 2,075.48 |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PE | PSC | 1,766.41 |
NILMAR RUIZ | TO | PR | 1,736.59 |
ROBERTO BALESTRA | GO | PP | 1,730.79 |
LEONARDO GADELHA | PB | PSC | 1,671.66 |
EDMAR ARRUDA | PR | PSC | 1,494.17 |
JOSEPH BANDEIRA | BA | PT | 1,484.14 |
FÁTIMA PELAES | AP | PMDB | 1,442.78 |
JOÃO RODRIGUES | SC | DEM | 1,442.32 |
SANDRO ALEX | PR | PPS | 1,219.00 |
JHONATAN DE JESUS | RR | PRB | 1,143.91 |
JERÔNIMO GOERGEN | RS | PP | 1,141.93 |
ANDRÉ FIGUEIREDO | CE | PDT | 957.13 |
PEDRO HENRY | MT | PP | 944.09 |
ZECA DIRCEU | PR | PT | 898.08 |
ALCEU MOREIRA | RS | PMDB | 891.50 |
LIRA MAIA | PA | DEM | 808.25 |
FRANCISCO FLORIANO | RJ | PR | 772.70 |
WOLNEY QUEIROZ | PE | PDT | 766.01 |
JOÃO MAGALHÃES | MG | PMDB | 723.34 |
ELISEU PADILHA | RS | PMDB | 700.00 |
JUNJI ABE | SP | DEM | 698.27 |
ROMÁRIO | RJ | PSB | 680.08 |
LUIZ NISHIMORI | PR | PSDB | 623.09 |
MARCOS ROGÉRIO | RO | PDT | 616.20 |
DALVA FIGUEIREDO | AP | PT | 604.64 |
MARCELO AGUIAR | SP | PSC | 580.00 |
HUGO MOTTA | PB | PMDB | 576.29 |
ADRIAN | RJ | PMDB | 572.08 |
RAUL LIMA | RR | PP | 569.25 |
ZÉ VIEIRA | MA | PR | 524.53 |
MARCELO MATOS | RJ | PDT | 516.40 |
MANOEL JUNIOR | PB | PMDB | 502.65 |
RODRIGO DE CASTRO | MG | PSDB | 497.75 |
WILSON FILHO | PB | PMDB | 488.00 |
NILDA GONDIM | PB | PMDB | 477.80 |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | BA | PDT | 475.76 |
CLÁUDIO PUTY | PA | PT | 424.07 |
FRANCISCO TENÓRIO | AL | PMN | 417.21 |
MARA GABRILLI | SP | PSDB | 409.40 |
ONYX LORENZONI | RS | DEM | 407.91 |
RENAN FILHO | AL | PMDB | 406.67 |
EDUARDO AZEREDO | MG | PSDB | 365.16 |
WILLIAM DIB | SP | PSDB | 344.20 |
GERALDO RESENDE | MS | PMDB | 335.50 |
SEVERINO NINHO | PE | PSB | 324.36 |
CLEBER VERDE | MA | PRB | 310.09 |
GENECIAS NORONHA | CE | PMDB | 309.16 |
AMAURI TEIXEIRA | BA | PT | 306.00 |
DR. CARLOS ALBERTO | RJ | PMN | 303.71 |
ROBERTO DE LUCENA | SP | PV | 301.51 |
DR. GRILO | MG | PSL | 300.40 |
ANTONIO IMBASSAHY | BA | PSDB | 284.00 |
ANDERSON FERREIRA | PE | PR | 283.60 |
TAKAYAMA | PR | PSC | 272.40 |
LUIZ ARGÔLO | BA | PP | 269.39 |
LUIZ FERNANDO MACHADO | SP | PSDB | 263.00 |
ANDRÉ DE PAULA | PE | DEM | 262.50 |
NEWTON LIMA | SP | PT | 256.76 |
MÁRCIO MARINHO | BA | PRB | 249.44 |
ALFREDO SIRKIS | RJ | PV | 246.07 |
GEORGE HILTON | MG | PRB | 240.00 |
TONINHO PINHEIRO | MG | PP | 239.27 |
DR. DILSON DRUMOND | RJ | PDT | 231.41 |
HEULER CRUVINEL | GO | DEM | 230.12 |
VINICIUS GURGEL | AP | PRTB | 229.68 |
ANTÔNIO ANDRADE | MG | PMDB | 223.70 |
AGUINALDO RIBEIRO | PB | PP | 222.31 |
JÂNIO NATAL | BA | PRP | 221.10 |
ENIO BACCI | RS | PDT | 211.47 |
ALEXANDRE ROSO | RS | PSB | 211.10 |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | PMDB | 208.95 |
DIMAS FABIANO | MG | PP | 206.25 |
BENEDITA DA SILVA | RJ | PT | 205.25 |
VITOR PENIDO | MG | DEM | 200.00 |
ARTUR BRUNO | CE | PT | 189.39 |
OTONIEL LIMA | SP | PRB | 187.88 |
ALBERTO MOURÃO | SP | PSDB | 180.00 |
DÉCIO LIMA | SC | PT | 173.70 |
DOMINGOS NETO | CE | PSB | 171.80 |
JAIRO ATAÍDE | MG | DEM | 170.61 |
GERALDO THADEU | MG | PPS | 155.32 |
LUCIANA SANTOS | PE | PCdoB | 154.66 |
VANDER LOUBET | MS | PT | 146.30 |
FRANCISCO DE ASSIS | SC | PT | 134.00 |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | RS | PSDB | 133.87 |
JOÃO MAIA | RN | PR | 130.00 |
MARCELO CASTRO | PI | PMDB | 130.00 |
EDINHO ARAÚJO | SP | PMDB | 130.00 |
LEONARDO QUINTÃO | MG | PMDB | 130.00 |
SILAS BRASILEIRO | MG | PMDB | 126.60 |
VIEIRA DA CUNHA | RS | PDT | 115.50 |
MENDONÇA FILHO | PE | DEM | 115.17 |
JOÃO PAULO LIMA | PE | PT | 113.00 |
JUTAHY JUNIOR | BA | PSDB | 110.00 |
LUCIO VIEIRA LIMA | BA | PMDB | 108.95 |
RODRIGO MAIA | RJ | DEM | 103.90 |
PASTOR EURICO | PE | PSB | 102.40 |
RONALDO BENEDET | SC | PMDB | 102.00 |
RUI PALMEIRA | AL | PSDB | 99.00 |
RONALDO CAIADO | GO | DEM | 98.90 |
LOURIVAL MENDES | MA | PTdoB | 98.50 |
OSMAR TERRA | RS | PMDB | 95.57 |
JORGE CÔRTE REAL | PE | PTB | 95.00 |
MAURO MARIANI | SC | PMDB | 90.00 |
JESUS RODRIGUES | PI | PT | 84.20 |
ASSIS CARVALHO | PI | PT | 84.10 |
ROSANE FERREIRA | PR | PV | 84.00 |
DIEGO ANDRADE | MG | PR | 82.50 |
CARMEN ZANOTTO | SC | PPS | 80.00 |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | 80.00 |
PEPE VARGAS | RS | PT | 76.00 |
NELSON PADOVANI | PR | PSC | 75.00 |
BETO ALBUQUERQUE | RS | PSB | 72.00 |
Olho Neles!

Desenvolvido por Kellyton Brito
e colaboradores. Contato: meucongressonacional@gmail.com
Apoio: